VÝSLEDKY 7. CG Cup Smetanova Lhota - 2015-09-27
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Klíny 30. 10.

Cross Golf Cup
001. Raná u Loun 8. 5.
002. Klínovec 29. 5.
003. Klíny 26. 6.
004. Hora Sv.Kateřiny 4. 9.
005. Dlouhá Louka 2. 10.

Cross Golf Match
001. Zábrušany 27. 3.
002. Most 17. 4.
003. Železná Ruda 25. 7.
004. Písek 21. 8.
005. Most 18. 9.
006. Meziboří 16. 10.

Extreme Golf Open
001. Most 7. 11.
002. Osek 6. 3.
003. Staré Splavy 3. 8.
004. Staré Splavy 11. 8.
005. Žihle 20. 9.

Cross Golf MiniMatch
001. Praha 15. 11.
002. Písek 15. 11.
003. Most 18. 11.
004. Praha 19. 11.
005. Zábrušany 21. 11.
006. Mníšek 25. 11.
007. Osek 28. 11.
008. Zábrušany 29. 11.
009. Písek 30. 11.
010. Raná u Loun 5. 12.
011. Dlouhá Louka 12. 12.
012. Praha 13. 12.
013. Braňany 19. 12.
014. Litvínov 24. 12.
015. Křižatky 29. 12.
016. Písek 29. 12.
017. Praha 30. 12.
018. Litvínov 1. 1.
019. Most 3. 1.
020. Písek 9. 1.
021. Litvínov 16. 1.
022. Most 24. 1.
023. Praha 24. 1.
024. okolí Berouna 31. 1.
025. Most 6. 2.
026. Písek 6. 2.
027. Most 7. 2.
028. Písek 7. 2.
029. Týnec n. Sázavou 13. 2.
030. Dlouhá Louka 14. 2.
031. Most 20. 2.
032. Most 27. 2.
033. Most 3. 3.
034. Most 5. 3.
035. Raná u Loun 20. 3.
036. Most 23. 3.
037. Most 26. 3.
038. Písek 28. 3.
039. Praha 2. 4.
040. Písek 2. 4.
041. Křižatky 4. 4.
042. Písek 4. 4.
043. Most 7. 4.
044. Most 10. 4.
045. Most 14. 4.
046. Písek 18. 4.
047. Písek 24. 4.
048. Hora Sv.Kateřiny 24. 4.
049. Most 25. 4.
050. Slavkov 25. 4.
051. Most 29. 4.
052. Braňany 1. 5.
053. Nerestce 2. 5.
054. Most 4. 5.
055. Most 6. 5.
056. Hora Sv.Kateřiny 9. 5.
057. Most 13. 5.
058. Most 21. 5.
059. Hora Sv.Kateřiny 22. 5.
060. Písek 23. 5.
061. Praha 23. 5.
062. Písek 24. 5.
063. Most 26. 5.
064. Klíny 5. 6.
065. Klíny 6. 6.
066. Most 10. 6.
067. Písek 11. 6.
068. Most 13. 6.
069. Most 16. 6.
070. Most 17. 6.
071. Most 23. 6.
072. Most 28. 6.
073. Praha 30. 6.
074. Písek 14. 7.
075. Benátky 15. 7.
076. Veselí nad Lužnicí 15. 7.
077. Klíny 16. 7.
078. Mníšek 18. 7.
079. Písek 22. 7.
080. Staré Splavy 5. 8.
081. Hora Sv.Kateřiny 16. 8.
082. Most 26. 8.
083. Hora Sv.Kateřiny 29. 8.
084. Most 2. 9.
085. Dlouhá Louka 11. 9.
086. Praha 12. 9.
087. Most 16. 9.
088. Žihle 17. 9.
089. Písek 27. 9.
090. Most 28. 9.
091. Meziboří 9. 10.
092. Osek 9. 10.
093. Most 10. 10.
094. Písek 19. 10.
095. Praha 23. 10.
096. Písek 24. 10.
097. Písek 24. 10.
098. Most 27. 10.
099. Klíny 28. 10.
100. Klíny 28. 10.

Extreme Golf Mix
001. Most 21. 2.
002. Most 14. 3.
003. Braňany 21. 3.
004. Most 28. 3.
005. Klíny 18. 4.
006. Písek 3. 7.
007. Most 9. 10.

A - Písek
7. - CG Cup Smetanova Lhota - 27. září     registroval - MAT BLOG
Poř. Jméno Body JAMKY Údery JAMKY F FINÁLE CELKEM
Spol. M Ž J S12345678910 1 2 3
1 1 Jedlička Miroslav 24.0 24.0 - - - 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 32 3 3 3 9 41
2 2 Barok Jaroslav 20.0 20.0 - - - 4 3 2 3 3 4 4 6 2 3 34 2 4 3 9 43
3 3 Hodek Roman 17.0 17.0 - - - 3 3 3 3 3 5 4 2 4 3 33 3 3 5 11 44
4 4 Podskalský Karel 15.0 15.0 - - 6.0 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 33 4 4 4 12 45
5 5 Novotný Ondřej 14.0 14.0 - - - 4 5 3 2 3 4 2 4 3 4 34 4 5 3 12 46
6 6 Zeman Kamil 12.0 12.0 - - - 5 3 3 4 3 3 4 2 3 5 35 4 5 3 12 47
7 6 Stehlík Jan 12.0 12.0 - - - 5 3 3 2 3 3 4 6 4 4 37 2 4 4 10 47
8 6 Cvejn Milan 12.0 12.0 - - - 2 4 3 3 4 3 3 3 3 8 36 3 4 4 11 47
9 9 Poucha Lubomír 10.0 10.0 - - 4.0 4 3 3 3 3 4 5 3 6 5 39 2 3 4 9 48
10 10 Konečný Martin 8.5 8.5 - - - 6 3 3 3 3 3 5 4 3 4 37 3 6 3 12 49
11 10 Jedlička Vratislav 8.5 8.5 - - - 6 4 4 3 4 2 4 3 3 4 37 3 4 5 12 49
12 10 Raulím Milan 8.5 8.5 - - - 3 3 4 4 6 3 3 5 3 4 38 3 3 5 11 49
13 13 Walter Jiří 7.5 7.5 - - 3.0 5 4 3 1 3 3 5 5 3 7 39 3 4 4 11 50
14 14 Freisleben Jindřich 7.0 7.0 - - 2.0 3 4 6 4 4 4 3 4 3 4 39 4 4 4 12 51
15 15 Solík Milan 6.3 6.3 - - - 4 4 7 3 5 3 3 4 3 4 40 5 4 3 12 52
16 15 Hamouz Emil 6.3 6.3 - - - 5 4 5 3 4 3 4 3 5 4 40 4 4 4 12 52
17 17 Biskup Milan 5.5 5.5 - - - 6 5 5 3 4 4 3 3 5 2 40
18 18 Zemanová Lenka 5.0 - 8.0 - - 4 3 6 4 6 2 4 7 4 4 44
19 19 Kašpar Pavel 4.5 5.0 - - - 4 5 4 4 5 4 6 3 5 5 45
20 20 Solíková Danka 3.8 - 4.0 - - 3 4 4 4 4 4 6 3 8 6 46
21 20 Hamouzová Blažena 3.8 - 6.0 - - 6 2 5 3 5 6 4 5 6 4 46
22 22 Dubský Renné 2.8 4.3 - - - 8 4 5 3 7 4 3 4 7 3 48
23 22 Koten Petr 2.8 4.3 - - - 6 4 6 3 4 4 4 4 5 8 48
24 24 Novák Petr 2.0 3.5 - - 1.0 5 3 5 5 6 5 5 7 4 6 51
25 25 Cvejnová Hana 1.0 - 3.0 - - 6 5 4 3 6 7 5 5 5 6 52
26 26 Jaroš Eberhard 1.0 3.0 - - - 8 3 6 7 4 4 6 6 7 3 54
27 27 Marková Míla 1.0 - 2.0 - - 8 5 8 4 4 8 8 5 4 5 59
28 28 Konečná Helena 1.0 - 1.0 - - 8 6 8 8 6 7 6 8 6 8 71