![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
VÝSLEDKY
Cross Golf MiniMatch
|
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001.Klíny 29. 10. Cross Golf Cup 001.Klínovec 7. 5. 002.Písek 4. 6. 003.Klíny 26. 6. 004.Raná u Loun 10. 9. 005.Hora Sv.Kateřiny 8. 10. Cross Golf Match 001.Nerestce 30. 4. 002.Litvínov 28. 5. 003.Klíny 25. 6. 004.Písek 3. 9. 005.Meziboří 1. 10. Extreme Golf Open 001.Klíny 31. 10. 002.Nebeská Rybná 14. 11. 003.Most 21. 12. 004.Nebeská Rybná 26. 3. 005.Saudi Arabia 31. 3. 006.Jičín 10. 7. 007.Staré Splavy 5. 8. 008.Písek 13. 8. 009.Veselí nad Lužnicí 25. 8. 010.Nebeská Rybná 22. 10. Cross Golf MiniMatch 001.Jičín 6. 11. 002.Písek 7. 11. 003.Písek 14. 11. 004.Most 17. 11. 005.Jičín 17. 11. 006.Raná u Loun 20. 11. 007.Písek 21. 11. 008.Kaprun 21. 11. 009.Písek 1. 12. 010.Písek 5. 12. 011.Most 18. 12. 012.Písek 20. 12. 013.Jičín 26. 12. 014.Praha 28. 12. 015.Most 30. 12. 016.Písek 30. 12. 017.Písek 31. 12. 018.Litvínov 1. 1. 019.Praha 1. 1. 020.Praha 8. 1. 021.Písek 9. 1. 022.Praha 15. 1. 023.Zábrušany 16. 1. 024.Písek 16. 1. 025.Písek 22. 1. 026.Raná u Loun 23. 1. 027.Nerestce 29. 1. 028.Praha 1. 2. 029.Most 5. 2. 030.Písek 5. 2. 031.Praha 6. 2. 032.Písek 11. 2. 033.Most 13. 2. 034.Litvínov 13. 2. 035.Jičín 13. 2. 036.Praha 19. 2. 037.Písek 20. 2. 038.Litvínov 26. 2. 039.Jičín 27. 2. 040.Písek 27. 2. 041.Písek 27. 2. 042.Most 2. 3. 043.Most 3. 3. 044.Praha 5. 3. 045.Osek 5. 3. 046.Most 5. 3. 047.Praha 12. 3. 048.Most 13. 3. 049.Písek 14. 3. 050.Most 16. 3. 051.Most 25. 3. 052.Chlumec n.C. 27. 3. 053.Třeskonice 2. 4. 054.Praha 3. 4. 055.Most 9. 4. 056.Zahrádky 9. 4. 057.Písek 10. 4. 058.Most 22. 4. 059.Praha 22. 4. 060.Nerestce 23. 4. 061.Křižatky 24. 4. 062.Jičín 25. 4. 063.Praha 29. 4. 064.Písek 21. 5. 065.Most 21. 5. 066.Most 22. 5. 067.Most 25. 5. 068.Praha 3. 6. 069.Milíčov 12. 6. 070.Jičín 12. 6. 071.Klíny 19. 6. 072.Písek 19. 6. 073.Jeníkov 17. 7. 074.Jičín 24. 7. 075.Most 25. 7. 076.Praha 26. 7. 077.Staré Splavy 5. 8. 078.Zahrádky 6. 8. 079.Praha 7. 8. 080.Písek 10. 8. 081.Praha 11. 8. 082.Písek 13. 8. 083.Klobuky 19. 8. 084.Křižatky 21. 8. 085.Žeretice 21. 8. 086.Litvínov 28. 8. 087.Jičín 28. 8. 088.Hora Sv.Kateřiny 28. 8. 089.Nové Město 5. 9. 090.Nové Město 5. 9. 091.Nové Město 5. 9. 092.Nové Město 5. 9. 093.Nové Město 5. 9. 094.Nové Město 5. 9. 095.Klíny 25. 9. 096.Písek 2. 10. 097.Písek 4. 10. 098.Jičín 9. 10. 099.Harachov 16. 10. 100.Písek 16. 10. 101.Jičín 16. 10. 102.Klíny 16. 10. 103.Písek 23. 10. 104.Lomnice n. P. 23. 10. 105.Most 24. 10. Extreme Golf Mix 001.Most 19. 3. |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Kojzar Tomáš | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 38 | 2 | 2 |
Hodek Roman | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 39 | 3 | 3 |
Pitín Luboš | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 44 | 4 | 4 |
Harant Jiří | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 45 | 5 | 4 |
Hamouz Emil | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 45 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.6 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 2 | 2 |
Fiala Miroslav | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 49 | 3 | 3 |
Raulím Milan | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 49 | 4 | 4 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 |
Jedlička Vratislav | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 53 | 6 | 6 |
Berný Petr | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 62 | 7 | 7 |
Marková Míla | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 67 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Lipovský Josef | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 51 | 2 | 2 |
Poucha Lubomír | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | 3 | 3 |
Podskalský Karel | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 54 | 4 | 4 |
Biskup Milan | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 54 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hodek Roman | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 |
Pošta Radek | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 36 | 3 | 3 |
Hamouz Emil | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 53 | 4 | 4 |
Hamouzová Blažena | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 78 | 5 | 5 |
Jaroš Eberhard | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 81 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.6 | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 44 | 2 | 2 |
Raulím Milan | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 45 | 3 | 3 |
Čeřen Petr | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 47 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 48 | 5 | 5 |
Berný Petr | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 |
Páv Jan | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 56 | 7 | 7 |
Marková Míla | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 60 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Lipovský Josef | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 2 | 2 |
Poucha Lubomír | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 33 | 3 | 3 |
Podskalský Karel | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 |
Biskup Milan | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 37 | 5 | 5 |
Dudáková Martina | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 48 | 6 | 6 |
Lipovská Hana | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 51 | 7 | 7 |
Konop Michal | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 56 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 36 | 2 | 2 |
Šrámková Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 44 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Čeřen Petr | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 44 | 2 | 2 |
Jedlička Miroslav | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 3 | 3 |
Raulím Milan | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 49 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 | 5 | 5 |
Berný Petr | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 56 | 6 | 6 |
Marková Míla | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 66 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Lipovský Josef | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 |
Biskup Milan | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 30 | 3 | 3 |
Poucha Lubomír | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 4 | 4 |
Podskalský Karel | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 5 | 5 |
Lipovská Hana | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 41 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Poucha Lubomír | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 2 | 2 |
Lipovský Josef | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 |
Podskalský Karel | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 |
Biskup Milan | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 41 | 5 | 5 |
Lipovská Hana | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 51 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Poucha Lubomír | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | 3 | 3 |
Dubský Renné | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 44 | 4 | 4 |
Brenk Jan | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 48 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Němec Jan | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 2 | 1 |
Biskup Milan | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 32 | 3 | 3 |
Matuška Kamil | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 |
Janeček Ondřej | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 5 |
Ransdorf Miroslav | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 42 | 6 | 6 |
Sladkovský Miroslav | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 45 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Biskup Milan | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 2 | 2 |
Cimbulka Václav | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 45 | 3 | 3 |
Henzl David | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 49 | 4 | 4 |
Tomčíková Helena | 0.3 | - | 0.1 | - | - | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 51 | 5 | 5 |
Macourek Josef | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 53 | 6 | 6 |
Cimbulka Martin | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 55 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Biskup Milan | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 36 | 2 | 2 |
Janečková Veronika | 0.6 | - | 0.3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 42 | 3 | 3 |
Janeček Ondřej | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 |
Bartoš Martin | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 48 | 5 | 5 |
Tomčíková Helena | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 58 | 6 | 6 |
Bartošová Jitka | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 7 | 7 |
Tomčík Miroslav | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 62 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Benda Jan | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 39 | 2 | 2 |
Janečková Veronika | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 46 | 3 | 3 |
Janeček Ondřej | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 47 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Němec Jan | 1.6 | 1.2 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 |
Matuška Kamil | 1.5 | 1.1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 34 | 3 | 3 |
Biskup Milan | 1.4 | 1.0 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 4 | 3 |
Janeček Ondřej | 1.4 | 1.0 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 |
Janečková Veronika | 1.2 | - | 0.4 | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 39 | 6 | 6 |
Henzl David | 1.1 | 0.8 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 7 | 7 |
Křivánek Jan | 1.0 | 0.7 | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 8 | 8 |
Beneš Radek | 0.9 | 0.6 | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 9 | 9 |
Cimbulka Václav | 0.8 | 0.5 | - | - | - | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 48 | 10 | 9 |
Benda Jan | 0.8 | 0.5 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 48 | 11 | 11 |
Benda Jiří | 0.6 | 0.3 | - | - | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 49 | 12 | 12 |
Hlaváček Ivan | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 54 | 13 | 13 |
Jandera Tomáš | 0.4 | 0.1 | - | - | - | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 55 | 14 | 14 |
Adamová Bobina | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 57 | 15 | 15 |
Bendová Jitka | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 60 | 16 | 15 |
Benešová Zdenka | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 60 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Biskup Milan | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 |
Janečková Veronika | 0.5 | - | 0.1 | - | - | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 3 | 3 |
Bartoš Martin | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 4 | 4 |
Štěpánek Bedřich | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 46 | 5 | 5 |
Janeček Ondřej | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 | 6 | 6 |
Ransdorf Miroslav | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 61 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 |
Barok Jaroslav | 0.9 | 0.7 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 |
Pošta Radek | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 |
Pitín Luboš | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 5 | 5 |
Dubský Renné | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 6 |
Brenk Jan | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 7 | 7 |
Hamouz Emil | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 8 | 7 |
Čulík Petr | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 41 | 9 | 9 |
Hamouzová Blažena | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 10 | 10 |
Poštová Michaela | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 50 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 51 | 2 | 2 |
Čeřen Petr | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 54 | 3 | 3 |
Berný Petr | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 60 | 5 | 5 |
Marková Míla | 0.4 | - | 0.2 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 66 | 6 | 5 |
Páv Jan | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 66 | 7 | 7 |
Hrnčiariaková Radka | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 84 | 8 | 8 |
Matějka Patrik | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Dubský Renné | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 38 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 39 | 3 | 3 |
Koka Petr | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 42 |
