![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
VÝSLEDKY
Cross Golf MiniMatch
|
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001.Klíny 30. 10. Cross Golf Cup 001.Raná u Loun 8. 5. 002.Klínovec 29. 5. 003.Klíny 26. 6. 004.Hora Sv.Kateřiny 4. 9. 005.Dlouhá Louka 2. 10. Cross Golf Match 001.Zábrušany 27. 3. 002.Most 17. 4. 003.Železná Ruda 25. 7. 004.Písek 21. 8. 005.Most 18. 9. 006.Meziboří 16. 10. Extreme Golf Open 001.Most 7. 11. 002.Osek 6. 3. 003.Staré Splavy 3. 8. 004.Staré Splavy 11. 8. 005.Žihle 20. 9. Cross Golf MiniMatch 001.Praha 15. 11. 002.Písek 15. 11. 003.Most 18. 11. 004.Praha 19. 11. 005.Zábrušany 21. 11. 006.Mníšek 25. 11. 007.Osek 28. 11. 008.Zábrušany 29. 11. 009.Písek 30. 11. 010.Raná u Loun 5. 12. 011.Dlouhá Louka 12. 12. 012.Praha 13. 12. 013.Braňany 19. 12. 014.Litvínov 24. 12. 015.Křižatky 29. 12. 016.Písek 29. 12. 017.Praha 30. 12. 018.Litvínov 1. 1. 019.Most 3. 1. 020.Písek 9. 1. 021.Litvínov 16. 1. 022.Most 24. 1. 023.Praha 24. 1. 024.okolí Berouna 31. 1. 025.Most 6. 2. 026.Písek 6. 2. 027.Most 7. 2. 028.Písek 7. 2. 029.Týnec n. Sázavou 13. 2. 030.Dlouhá Louka 14. 2. 031.Most 20. 2. 032.Most 27. 2. 033.Most 3. 3. 034.Most 5. 3. 035.Raná u Loun 20. 3. 036.Most 23. 3. 037.Most 26. 3. 038.Písek 28. 3. 039.Praha 2. 4. 040.Písek 2. 4. 041.Křižatky 4. 4. 042.Písek 4. 4. 043.Most 7. 4. 044.Most 10. 4. 045.Most 14. 4. 046.Písek 18. 4. 047.Písek 24. 4. 048.Hora Sv.Kateřiny 24. 4. 049.Most 25. 4. 050.Slavkov 25. 4. 051.Most 29. 4. 052.Braňany 1. 5. 053.Nerestce 2. 5. 054.Most 4. 5. 055.Most 6. 5. 056.Hora Sv.Kateřiny 9. 5. 057.Most 13. 5. 058.Most 21. 5. 059.Hora Sv.Kateřiny 22. 5. 060.Písek 23. 5. 061.Praha 23. 5. 062.Písek 24. 5. 063.Most 26. 5. 064.Klíny 5. 6. 065.Klíny 6. 6. 066.Most 10. 6. 067.Písek 11. 6. 068.Most 13. 6. 069.Most 16. 6. 070.Most 17. 6. 071.Most 23. 6. 072.Most 28. 6. 073.Praha 30. 6. 074.Písek 14. 7. 075.Benátky 15. 7. 076.Veselí nad Lužnicí 15. 7. 077.Klíny 16. 7. 078.Mníšek 18. 7. 079.Písek 22. 7. 080.Staré Splavy 5. 8. 081.Hora Sv.Kateřiny 16. 8. 082.Most 26. 8. 083.Hora Sv.Kateřiny 29. 8. 084.Most 2. 9. 085.Dlouhá Louka 11. 9. 086.Praha 12. 9. 087.Most 16. 9. 088.Žihle 17. 9. 089.Písek 27. 9. 090.Most 28. 9. 091.Meziboří 9. 10. 092.Osek 9. 10. 093.Most 10. 10. 094.Písek 19. 10. 095.Praha 23. 10. 096.Písek 24. 10. 097.Písek 24. 10. 098.Most 27. 10. 099.Klíny 28. 10. 100.Klíny 28. 10. Extreme Golf Mix 001.Most 21. 2. 002.Most 14. 3. 003.Braňany 21. 3. 004.Most 28. 3. 005.Klíny 18. 4. 006.Písek 3. 7. 007.Most 9. 10. |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Pošta Radek | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 2 | 2 |
Poucha Lubomír | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 |
Poštová Michaela | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 66 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Pilnaj Jindřich | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 |
Dubský Renné | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 |
Hamouz Emil | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 47 | 5 | 5 |
Hamouzová Blažena | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 56 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hodek Roman | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 |
Kojzar Tomáš | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 |
Šeps Jaromír | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 36 | 4 | 4 |
Mareček Štěpán | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 42 | 5 | 5 |
Pošta Radek | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 44 | 6 | 6 |
Šeps Pavel | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 55 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Poucha Lubomír | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 |
Podskalský Karel | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 33 | 3 | 3 |
Lipovský Josef | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 |
Freisleben Jindřich | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 |
Biskup Milan | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 42 | 6 | 6 |
Pouchová Radka | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 44 | 7 | 7 |
Lipovská Hana | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 55 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Poucha Lubomír | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 2 | 2 |
Lipovský Josef | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 |
Podskalský Karel | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 40 | 4 | 4 |
Freisleben Jindřich | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 50 | 5 | 5 |
Lipovská Hana | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 63 | 6 | 6 |
Pouchová Radka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 68 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Novotný Ondřej | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 26 | 26 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 26 | 26 | 3 | 3 |
Brenk Jan | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 28 | 28 | 4 | 4 |
Novotný Vojta | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 33 | 33 | 5 | 5 |
Hamouz Emil | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 35 | 35 | 6 | 6 |
Hamouzová Blažena | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 45 | 45 | 7 | 7 |
Šrámková Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 46 | 46 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Podskalský Karel | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 2 | 2 |
Lipovský Josef | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 3 | 3 |
Lipovská Hana | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 |
Vořechovský Dan | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Halbich Kamil | 1.0 | 0.6 | - | 1.0 | - | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 |
Veselý Ondřej | 0.9 | 0.5 | - | 0.9 | - | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 40 | 3 | 3 |
Frus Jan | 0.8 | 0.4 | - | 0.8 | - | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 40 | 4 | 4 |
Fiala David | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | - | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 42 | 5 | 5 |
Olexa Michal | 0.6 | 0.2 | - | 0.6 | - | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 6 | 6 |
Nachtmannová Pavlína | 0.5 | - | 0.4 | 0.5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 47 | 7 | 7 |
Krátká Jana | 0.4 | - | 0.3 | 0.4 | - | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 48 | 8 | 8 |
Novotná Nikola | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 51 | 9 | 9 |
Čalyj Patrik | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 | 10 | 10 |
Zemanová Kristýna | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 56 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | 2 | 2 |
Brenk Jan | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 |
Barok Jaroslav | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 33 | 4 | 4 |
Dubský Renné | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 38 | 5 | 5 |
Borovec Pavel | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 48 | 6 | 6 |
Šrámková Jitka | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 49 | 7 | 7 |
Borovec Štěpán | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 61 | 8 | 8 |
Borovcová Blanka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 63 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Poucha Lubomír | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 52 | 2 | 2 |
Pošta Radek | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 53 | 3 | 3 |
Poštová Michaela | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 83 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Veselý Ondřej | 0.7 | 0.5 | - | 0.7 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 45 | 2 | 2 |
Fiala David | 0.6 | 0.4 | - | 0.6 | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 45 | 3 | 3 |
Halbich Kamil | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | - | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 46 | 4 | 4 |
Olexa Michal | 0.4 | 0.2 | - | 0.4 | - | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 54 | 5 | 5 |
Zemanová Kristýna | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | - | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 58 | 6 | 6 |
Nachtmannová Pavlína | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 61 | 7 | 7 |
Turo Robin | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 69 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Lipovský Josef | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 2 | 2 |
Poucha Lubomír | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 |
Lipovský Jr. Josef | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 42 | 4 | 4 |
Podskalský Karel | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 43 | 5 | 4 |
Freisleben Jindřich | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 6 |
Lipovská Hana | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 61 | 7 | 7 |
Pouchová Radka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 65 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Mareček Štěpán | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 2 | 2 |
Barták Jaroslav | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 36 | 3 | 3 |
Hamouzová Blažena | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 |
Hlavsová Iveta | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 46 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Kojzar Tomáš | 0.9 | 0.7 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 29 | 2 | 2 |
Pošta Radek | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 30 | 3 | 3 |
Hodek Roman | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 33 | 4 | 4 |
Červeňák Martin | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 |
Bechyňský Jan | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 37 | 6 | 6 |
Čulík Petr | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 40 | 7 | 7 |
Hamouz Emil | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 42 | 8 | 8 |
Jahelková Jitka | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 45 | 9 | 9 |
Poštová Michaela | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 55 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 2 | 2 |
Lipovský Josef | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 |
Novotný Ondřej | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 |
Lipovská Hana | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 2 | 2 |
Lukavský Radek | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 30 | 3 | 3 |
Poucha Lubomír | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 |
Borovec Pavel | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 |
Lukavská Pavla | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6 |
Šrámková Jitka | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 7 | 7 |
Borovec Štěpán | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 58 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hodek Roman | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 |
Hamouz Emil | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 | 3 | 3 |
Mareček Štěpán | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Kojzar Tomáš | 1.3 | 1.1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 27 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 1.2 | 1.0 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 |
Pilnaj Jindřich | 1.1 | 0.9 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 |
Lukavský Radek | 1.0 | 0.8 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 5 | 5 |
Brenk Jan | 0.9 | 0.7 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | 6 | 6 |
Pitín Luboš | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 32 | 7 | 6 |
Neumann Tomáš | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 32 | 8 | 6 |
Hamouz Emil | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 32 | 9 | 9 |
Mareček Štěpán | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 34 | 10 | 10 |
Barták Jaroslav | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 39 | 11 | 11 |
Hamouzová Blažena | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 41 | 12 | 12 |
Šrámková Jitka | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 52 | 13 | 13 |
Neumann Jr. Tomáš | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 61 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Mareček Štěpán | 0.8 | 0.5 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | 2 | 2 |
Barták Jaroslav | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 3 | 3 |
Hamouz Emil | 0.6 | 0.3 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 |
Pitín Luboš | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 |
Trykar Pavel | 0.4 | 0.1 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 37 | 6 | 6 |
Hamouzová Blažena | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 42 | 7 | 7 |
Chruščová Saša | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 |
Hilasová Iveta | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 49 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šváb Pavel | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 31 | 3 | 3 |
Šrámková Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 48 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 31 | 2 | 2 |
Kalous Tomáš | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 42 | 3 | 3 |
Mašek Pavel | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 47 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Lipovský Josef | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 36 | 2 | 2 |
Hamouz Emil | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 39 | 3 | 3 |
Podskalský Karel | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 |
