![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
VÝSLEDKY
Cross Golf Match
|
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
Cross Golf Cup 001.Nebeská Rybná 16. 4. 002.Horní Radslavice 22. 4. 003.Přeštěnice 7. 10. 004.Jičín 23. 9. 005.Most 14. 10. Cross Golf Match 001.Souvlastní 13. 11. 002.Písek 21. 1. 003.Bečov 5. 2. 004.Jičín 25. 2. 005.Horní Radslavice 23. 4. 006.Přeštěnice 8. 10. 007.Jičín 24. 9. 008.Most 15. 10. Extreme Golf Open 001.Souvlastní 19. 11. 002.Podpirenejí 29. 11. 003.Rijeka 7. 12. 004.Rijeka 7. 12. 005.Písek 18. 12. 006. . . 007.Písek 19. 3. 008.Písek 25. 3. 009.Praha 27. 3. 010.Horní Ves 1. 4. 011.Písek 26. 4. 012.Písek 26. 4. 013.koupák 3. 5. 014.Putim 7. 5. 015.Protivin 13. 5. 016.Putim 14. 5. 017.škola zn 18. 5. 018.neurčeno 21. 5. 019.Horní Radslavice 21. 5. 020.Putim 25. 5. 021.Protivín 27. 5. 022.Putim 28. 5. 023. . . Cross Golf MiniMatch 001.Písek 19. 11. 002.Písek 19. 11. 003.Písek 19. 11. 004.Písek 20. 11. 005.Jičín 20. 11. 006.Jičín 20. 11. 007.Tanvald 20. 11. 008.Písek 27. 11. 009.Jičín 27. 11. 010.Jičín 27. 11. 011.Písek 4. 12. 012.Jičín 4. 12. 013.Písek 11. 12. 014.Jičín 11. 12. 015.Jičín 18. 12. 016.Písek 23. 12. 017.Písek 23. 12. 018.Písek 25. 12. 019.Písek 28. 12. 020.Jičín 28. 12. 021.Písek 30. 12. 022.Písek 1. 1. 023.Litvínov 1. 1. 024.Jičín 1. 1. 025.Dobruška 1. 1. 026.Písek 3. 1. 027.Písek 5. 1. 028.Tanvald 7. 1. 029.Písek 8. 1. 030.Štikov 8. 1. 031.Písek 11. 1. 032.Písek 13. 1. 033.Písek 15. 1. 034.Jičín 15. 1. 035.Písek 17. 1. 036.Jičín 22. 1. 037.Písek 29. 1. 038.Jičín 29. 1. 039.Bečov 5. 2. 040.Písek 12. 2. 041.Písek 12. 2. 042.Jičín 12. 2. 043.Vesec 12. 2. 044.Písek 19. 2. 045.Písek 19. 2. 046.Malé Nepodřice 19. 2. 047.Malé Nepodřice 19. 2. 048.Vřesník 19. 2. 049.Malé Nepodřice 22. 2. 050.Malé Nepodřice 22. 2. 051.Písek 26. 2. 052.Písek 26. 2. 053.Most 28. 2. 054.Malé Nepodřice 1. 3. 055.Malé Nepodřice 1. 3. 056.Písek 5. 3. 057.Písek 5. 3. 058.Jičín 5. 3. 059.Písek 12. 3. 060.Písek 12. 3. 061.Jičín 12. 3. 062.Písek 19. 3. 063.Jičín 19. 3. 064.Most 19. 3. 065.Most 19. 3. 066.Písek 26. 3. 067.Písek 26. 3. 068.Malé Nepodřice 29. 3. 069.Malé Nepodřice 29. 3. 070.Horní Ves 1. 4. 071.Horní Ves 1. 4. 072.Horní Ves 1. 4. 073.Písek 2. 4. 074.Jičín 2. 4. 075.Jičín 2. 4. 076.Písek 5. 4. 077.Písek 5. 4. 078.Písek 7. 4. 079.Písek 7. 4. 080.Tanvald 9. 4. 081.Tanvald 9. 4. 082.Písek 9. 4. 083.Písek 9. 4. 084.Jičín 10. 4. 085.Malé Nepodřice 16. 4. 086.Malé Nepodřice 16. 4. 087.Most 16. 4. 088.Most 16. 4. 089.Velké Nepodřice 30. 4. 090.Jičín 30. 4. 091.Jičín 30. 4. 092.Písek 7. 5. 093.Písek 7. 5. 094.Tanvald 8. 5. 095.Tanvald 8. 5. 096.Jičín 8. 5. 097.Duchcov 8. 5. 098.Duchcov 8. 5. 099.Písek 14. 5. 100.Tanvald 14. 5. 101.Tanvald 14. 5. 102.Podhorní Újezd 21. 5. 103.Tanvald 22. 5. 104.Tanvald 22. 5. 105.Tanvald 26. 5. 106.Písek 28. 5. 107.Mladotice 30. 5. 108.Velké Nepodřice 4. 6. 109.Most 4. 6. 110.u rybníka Kníže 4. 6. |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Jamky F | Finále | Celkem | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Jamky F | Finále | Celkem | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Horský Tomasz | 12.0 | 3.0 | - | 0.2 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2 | 3 | 3 | 8 | 41 | 2 | 2 |
Šrámek Filip | 10.0 | 2.8 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 10 | 43 | 3 | 3 |
Písecký Milan | 8.0 | 2.6 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 11 | 45 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 6.2 | 2.2 | - | - | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 4 | 5 | 3 | 12 | 46 | 5 | 4 |
Konečný Martin | 6.2 | 2.2 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 11 | 46 | 6 | 4 |
Pekárek Milan | 6.2 | 2.2 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 9 | 46 | 7 | 7 |
Jedlička Miroslav | 5.0 | 1.8 | - | - | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 4 | 3 | 5 | 12 | 47 | 8 | 8 |
Horský Roman | 4.5 | 1.6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 10 | 48 | 9 | 9 |
Biskup Milan | 3.8 | 1.3 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 4 | 2 | 5 | 11 | 52 | 10 | 9 |
Tajbr Aleš | 3.8 | 1.3 | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 43 | 3 | 2 | 4 | 9 | 52 | 11 | 11 |
Jaroš Eberhard | 2.9 | 1.0 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 44 | 3 | 6 | 4 | 13 | 57 | 12 | 11 |
Solíková Danka | 2.9 | - | 0.8 | - | 0.8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 41 | 3 | 8 | 5 | 16 | 57 | 13 | 13 |
Tajbrová Veronika | 2.6 | - | 0.6 | - | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | 6 | 4 | 5 | 15 | 59 | 14 | 14 |
Marek Jiří | 2.4 | 0.8 | - | - | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 8 | 5 | 4 | 17 | 63 | 15 | 15 |
Smrček Petr | 2.1 | 0.5 | - | - | 0.4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 7 | 8 | 4 | 19 | 64 | 16 | 15 |
Kašpar Pavel | 2.1 | 0.5 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 48 | 5 | 4 | 7 | 16 | 64 | 17 | 17 |
Pekárková Jindřiška | 1.8 | - | 0.4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 49 | 18 | 18 |
Cvejnová Hana | 1.6 | - | 0.2 | - | - | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 50 | 19 | 19 |
Zeller Sr. Josef | 1.4 | 0.2 | - | - | 0.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 52 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Jamky F | Finále | Celkem | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 12.0 | 4.0 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 3 | 5 | 4 | 12 | 52 | 2 | 2 |
Horský Tomasz | 10.0 | 3.5 | - | 0.4 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 43 | 3 | 3 | 4 | 10 | 53 | 3 | 3 |
Langr Radomír | 8.0 | 3.0 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 44 | 4 | 3 | 4 | 11 | 55 | 4 | 4 |
Jedlička Miroslav | 6.5 | 2.7 | - | - | 1.2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 | 3 | 4 | 4 | 11 | 58 | 5 | 4 |
Horský Roman | 6.5 | 2.7 | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 47 | 3 | 4 | 4 | 11 | 58 | 6 | 6 |
Písecký Milan | 5.5 | 2.4 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 4 | 4 | 11 | 59 | 7 | 7 |
Konečný Martin | 5.0 | 2.2 | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 46 | 6 | 4 | 5 | 15 | 61 | 8 | 8 |
Biskup Milan | 4.3 | 1.9 | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | 5 | 4 | 3 | 12 | 62 | 9 | 8 |
Hamouz Emil | 4.3 | 1.9 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 47 | 5 | 5 | 5 | 15 | 62 | 10 | 10 |
Kašpar Pavel | 3.3 | 1.5 | - | - | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50 | 4 | 5 | 4 | 13 | 63 | 11 | 10 |
Dubský Renné | 3.3 | 1.5 | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 4 | 13 | 63 | 12 | 12 |
Raulím Milan | 2.7 | 1.1 | - | - | 1.0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 | 3 | 4 | 5 | 12 | 66 | 13 | 12 |
Smrček Petr | 2.7 | 1.1 | - | - | 0.8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 55 | 4 | 4 | 3 | 11 | 66 | 14 | 14 |
Zemanová Lenka | 2.3 | - | 0.6 | - | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 51 | 5 | 8 | 5 | 18 | 69 | 15 | 14 |
Jedlička Vratislav | 2.3 | 0.8 | - | - | 0.6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52 | 6 | 5 | 6 | 17 | 69 | 16 | 16 |
Vancl Daniel | 2.0 | 0.6 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 56 | 5 | 6 | 5 | 16 | 72 | 17 | 17 |
Raulímová Jitka | 1.8 | - | 0.4 | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 58 | 18 | 18 |
Marek Jiří | 1.5 | 0.4 | - | - | 0.3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 59 | 19 | 18 |
Hamouzová Blažena | 1.5 | - | 0.2 | - | 0.3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 59 | 20 | 20 |
Zeller Jr. Josef | 1.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 80 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Jamky F | Finále | Celkem | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 12.0 | 4.0 | - | - | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 9 | 52 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 10.0 | 3.5 | - | - | 1.0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 43 | 4 | 1 | 5 | 10 | 53 | 3 | 3 |
Písecký Milan | 8.0 | 3.0 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 42 | 3 | 4 | 7 | 14 | 56 | 4 | 4 |
Tříska Michal | 7.0 | 2.8 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 41 | 3 | 7 | 5 | 15 | 56 | 5 | 5 |
Šrámek Filip | 5.5 | 2.4 | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 47 | 2 | 5 | 5 | 12 | 59 | 6 | 5 |
Hodek Roman | 5.5 | 2.4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 43 | 5 | 6 | 5 | 16 | 59 | 7 | 5 |
Langr Radomír | 5.5 | 2.4 | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 44 | 3 | 8 | 4 | 15 | 59 | 8 | 8 |
Hamouz Emil | 4.3 | 1.9 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 50 | 3 | 4 | 3 | 10 | 60 | 9 | 8 |
Šlajs Vladimír | 4.3 | 1.9 | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 48 | 3 | 4 | 5 | 12 | 60 | 10 | 10 |
Poucha Lubomír | 3.3 | 1.5 | - | - | 0.8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 49 | 3 | 2 | 7 | 12 | 61 | 11 | 10 |
Biskup Milan | 3.3 | 1.5 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 50 | 3 | 3 | 5 | 11 | 61 | 12 | 12 |
Vancl Daniel | 2.8 | 1.2 | - | - | - | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 | 5 | 7 | 4 | 16 | 63 | 13 | 13 |
Kašpar Pavel | 2.6 | 1.0 | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 51 | 4 | 5 | 5 | 14 | 65 | 14 | 14 |
Dubský Renné | 2.4 | 0.8 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 51 | 5 | 4 | 8 | 17 | 68 | 15 | 15 |
Ležal Tomáš | 2.2 | 0.6 | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 57 | 4 | 7 | 5 | 16 | 73 | 16 | 16 |
Marek Jiří | 2.0 | 0.4 | - | - | 0.6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 61 | 5 | 4 | 7 | 16 | 77 | 17 | 17 |
Cvejnová Hana | 1.8 | - | 0.4 | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 61 | 18 | 18 |
Smrček Petr | 1.6 | 0.2 | - | - | 0.4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 62 | 19 | 19 |
Hamouzová Blažena | 1.4 | - | 0.2 | - | 0.2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 71 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Jamky F | Finále | Celkem | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 12.0 | 4.0 | - | - | 0.4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 2 | 4 | 4 | 10 | 56 | 2 | 2 |
Písecký Milan | 10.0 | 3.5 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 14 | 57 | 3 | 3 |
Langr Radomír | 8.0 | 3.0 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 47 | 4 | 5 | 4 | 13 | 60 | 4 | 4 |
Tříska Michal | 6.5 | 2.7 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 48 | 4 | 5 | 5 | 14 | 62 | 5 | 4 |
Šrámek Filip | 6.5 | 2.7 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 16 | 62 | 6 | 6 |
Šlajs Vladimír | 5.0 | 2.2 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 52 | 4 | 5 | 6 | 15 | 67 | 7 | 6 |
Talián Michal | 5.0 | 2.2 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | 5 | 4 | 6 | 15 | 67 | 8 | 6 |
Biskup Milan | 5.0 | 2.2 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 53 | 5 | 4 | 5 | 14 | 67 | 9 | 9 |
Kašpar Pavel | 4.0 | 1.8 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 54 | 6 | 4 | 5 | 15 | 69 | 10 | 10 |
Vancl Daniel | 3.3 | 1.5 | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 56 | 6 | 4 | 5 | 15 | 71 | 11 | 10 |
Mišina Milan | 3.3 | 1.5 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 56 | 4 | 6 | 5 | 15 | 71 | 12 | 12 |
Mišina st. Milan | 2.7 | 1.1 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 54 | 7 | 5 | 7 | 19 | 73 | 13 | 12 |
Pálka Tomáš | 2.7 | 1.1 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 56 | 6 | 6 | 5 | 17 | 73 | 14 | 14 |
Jedlička Vratislav | 2.4 | 0.8 | - | - | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 56 | 7 | 5 | 8 | 20 | 76 | 15 | 15 |
Rajtmajer Pavel | 2.2 | 0.6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | 7 | 5 | 18 | 82 | 16 | 16 |
Dubský Renné | 2.0 | 0.4 | - | - | - | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 65 | 8 | 8 | 6 | 22 | 87 | 17 | 17 |
Vaníček Tomáš | 1.8 | 0.2 | - | - | - | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 77 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Jamky F | Finále | Celkem | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Langr Radomír | 12.0 | 2.8 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 4 | 4 | 5 | 13 | 40 | 2 | 2 |
Konečný Martin | 10.0 | 2.6 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 5 | 4 | 4 | 13 | 43 | 3 | 3 |
Horský Tomasz | 8.0 | 2.4 | - | 0.4 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 5 | 5 | 6 | 16 | 44 | 4 | 4 |
Horský Roman | 7.0 | 2.2 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 5 | 5 | 6 | 16 | 45 | 5 | 5 |
Horský Václav | 5.8 | 1.9 | - | 0.2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 6 | 6 | 6 | 18 | 47 | 6 | 5 |
Biskup Milan | 5.8 | 1.9 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 5 | 6 | 6 | 17 | 47 | 7 | 7 |
Tříska Michal | 5.0 | 1.6 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 7 | 7 | 7 | 21 | 51 | 8 | 8 |
Dubský Renné | 4.3 | 1.3 | - | - | - | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 6 | 6 | 17 | 52 | 9 | 8 |
Jedlička Miroslav | 4.3 | 1.3 | - | - | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 7 | 7 | 7 | 21 | 52 | 10 | 10 |
Kašpar Pavel | 3.3 | 0.9 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 6 | 6 | 7 | 19 | 53 | 11 | 10 |
Jedlička Vratislav | 3.3 | 0.9 | - | - | 0.8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 35 | 6 | 6 | 6 | 18 | 53 | 12 | 12 |
Zemanová Lenka | 2.7 | - | 0.8 | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 6 | 7 | 7 | 20 | 56 | 13 | 12 |
Solík Milan | 2.7 | 0.6 | - | - | 0.6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 38 | 6 | 6 | 6 | 18 | 56 | 14 | 14 |
Vancl Daniel | 2.4 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 34 | 7 | 8 | 8 | 23 | 57 | 15 | 15 |
Jaroš Eberhard | 2.2 | 0.2 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 38 | 7 | 7 | 8 | 22 | 60 | 16 | 16 |
Cvejnová Hana | 2.0 | - | 0.6 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 7 | 7 | 8 | 22 | 61 | 17 | 17 |
Solíková Danka | 1.8 | - | 0.4 | - | 0.4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 18 | 18 |
Hamouzová Blažena | 1.6 | - | 0.2 | - | 0.2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 | |