VÝSLEDKY 9. EG Open Zámek Doudleby - 2026-04-11
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Raná u Loun 10. 5.
002. Milíčov 24. 10.

Cross Golf Cup
001. Horní Radslavice 18. 4.
002. Raná u Loun 9. 5.
003. Jičín 15. 8.
004. Tanvald 17. 10.

Cross Golf Match
001. Milíčov 26. 10.
002. Horní Radslavice 19. 4.
003. Jičín 16. 8.
004. Tanvald 18. 10.

Extreme Golf Open
001. golf resort 23. 11.
002. Most 7. 12.
003. golf resort 20. 12.
004. golf resort 20. 12.
005. Písek 29. 12.
006. Písek 1. 1.
007. Praha 15. 3.
008. Tanvald 19. 3.
009. Doudleby 11. 4.
010. Horní Radslavice 19. 4.
011. Horní Radslavice 19. 4.
012. . .

Cross Golf MiniMatch
001. Most 9. 11.
002. Most 9. 11.
003. Velké Nepodřice 9. 11.
004. Velké Nepodřice 9. 11.
005. Jičín 9. 11.
006. Tanvald 16. 11.
007. Tanvald 16. 11.
008. Ressl 17. 11.
009. Jičín 17. 11.
010. Jičín 23. 11.
011. Jičín 30. 11.
012. Malé Nepodřice 6. 12.
013. Malé Nepodřice 6. 12.
014. Tanvald 7. 12.
015. Tanvald 10. 12.
016. Tanvald 13. 12.
017. Jičín 14. 12.
018. Jičín 14. 12.
019. Tanvald 16. 12.
020. Tanvald 16. 12.
021. Tanvald 17. 12.
022. Tanvald 17. 12.
023. Písek 21. 12.
024. Jičín 21. 12.
025. Písek 28. 12.
026. Jičín 28. 12.
027. Jičín 30. 12.
028. Jičín 1. 1.
029. Litvínov 1. 1.
030. Jičín 4. 1.
031. Jičín 18. 1.
032. Jičín 19. 1.
033. Tanvald 22. 1.
034. Tanvald 22. 1.
035. Jičín 24. 1.
036. Jičín 1. 2.
037. Tanvald 6. 2.
038. Tanvald 6. 2.
039. Tanvald 7. 2.
040. Písek 8. 2.
041. Jičín 8. 2.
042. Jičín 8. 2.
043. Tanvald 14. 2.
044. Jičín 15. 2.
045. Jičín 21. 2.
046. Písek 22. 2.
047. Tanvald 25. 2.
048. Tanvald 25. 2.
049. Tanvald 26. 2.
050. Tanvald 26. 2.
051. Tanvald 27. 2.
052. Jičín 1. 3.
053. Tanvald 4. 3.
054. neurčeno 5. 3.
055. Tanvald 5. 3.
056. Tanvald 6. 3.
057. Písek 8. 3.
058. Písek 8. 3.
059. Jičín 8. 3.
060. Jičín 8. 3.
061. Tanvald 10. 3.
062. Tanvald 10. 3.
063. Tanvald 11. 3.
064. Tanvald 13. 3.
065. Tanvald 13. 3.
066. Jičín 14. 3.
067. Tanvald 19. 3.
068. Tanvald 19. 3.
069. Tanvald 20. 3.
070. neurčeno 22. 3.
071. Jičín 22. 3.
072. Tanvald 23. 3.
073. Tanvald 23. 3.
074. Tanvald 25. 3.
075. Tanvald 25. 3.
076. Tanvald 27. 3.
077. Jičín 29. 3.
078. Písek 4. 4.
079. Písek 4. 4.
080. Jičín 6. 4.
081. Tanvald 8. 4.
082. Tanvald 10. 4.
083. Most 11. 4.
084. Jičín 12. 4.
085. Horní Radslavice 18. 4.
086. Velké Nepodřice 26. 4.
087. Velké Nepodřice 26. 4.
088. Jičín 26. 4.
089. Ressl 26. 4.
090. Jičín 3. 5.
091. Most 8. 5.
092. Most 8. 5.
093. Raná u Loun 9. 5.
094. Jičín 17. 5.
095. Jičín 17. 5.

4Q EUGC Doudleby
9. - EG Open Zámek Doudleby - 11. dubna     registroval - LARA TÝM
Poř. Jméno Body JAMKY Údery
Spol. M Ž J S123456789101112131415
1 1 Horský Roman 2.4 2.4 - - - 4 5 10 6 8 8 9 10 6 7 5 10 8 7 -4 99
2 2 Polišanský Tomáš 2.3 2.3 - - - 3 5 10 10 10 9 6 5 8 10 5 7 8 10 -2 104
3 3 Langr Radomír 2.2 2.2 - - - 3 6 10 10 10 7 10 7 8 8 6 7 10 6 -2 106
4 4 Stehlík Jan 2.1 2.1 - - - 8 4 10 10 8 7 10 8 8 6 10 7 7 8 -4 107
5 5 Šrámek Filip 2.0 2.0 - - - 5 9 10 6 10 8 10 10 10 6 9 10 8 7 -2 116
6 5 Tříska Michal 2.0 2.0 - - - 7 6 8 10 10 10 10 7 8 7 8 10 8 8 -1 116
7 7 Harant Jiří 1.8 1.8 - - - 8 6 10 10 10 7 8 10 9 10 10 7 7 8 -3 117
8 8 Václavek Jan 1.6 1.6 - - - 7 10 10 10 10 6 10 10 8 10 10 6 5 8 -1 119
9 8 Šlajs Vladimír 1.6 1.6 - - - 6 4 7 10 10 8 10 9 9 10 10 10 8 10 -2 119
10 8 Jedlička Miroslav 1.6 1.6 - - 0.7 5 5 10 6 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 -4 119
11 11 Jonák Michal 1.4 1.4 - - - 10 7 8 6 9 10 10 9 10 7 10 10 7 8 -1 120
12 11 Vopátek Martin 1.4 1.4 - - - 7 10 10 6 10 7 10 6 10 10 10 10 6 10 -2 120
13 13 Marek Jiří 1.1 1.1 - - 0.6 6 6 9 10 10 9 10 10 9 10 5 10 10 9 0 123
14 13 Zemanová Lenka 1.1 - 0.2 - - 6 8 10 10 10 10 10 10 8 10 5 8 8 10 0 123
15 13 Šmíd Pavel 1.1 1.1 - - 0.6 7 5 10 10 10 10 10 10 7 9 6 10 10 10 -1 123
16 13 Navrkal Jiří 1.1 1.1 - - - 4 4 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 -2 123
17 17 Mařík Petr 0.8 0.9 - - - 5 8 10 10 10 5 10 10 10 10 8 10 10 9 -1 124
18 18 Horský Tomasz 0.7 0.8 - 0.1 - 4 10 9 10 10 10 10 10 9 6 10 8 10 10 0 126
19 18 Smrček Petr 0.7 0.8 - - 0.4 5 6 10 10 10 10 10 10 9 9 8 10 10 9 0 126
20 20 Jedlička Vratislav 0.5 0.6 - - 0.3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 4 10 6 10 -1 127
21 21 Strejc Martin 0.4 0.5 - - - 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 0 132
22 22 Blažek Zdeněk 0.3 0.4 - - 0.2 8 7 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 0 133
23 23 Cvejnová Hana 0.2 - 0.1 - - 10 5 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 0 134
24 24 Zeller Josef 0.1 0.3 - - 0.1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 0 136
25 25 Plevák Vítězslav 0.1 0.2 - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -1 139
26 26 Jaroš Eberhard 0.1 0.1 - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 140