VÝSLEDKY 1. TM / MČR Park Libochovice - 2022-09-10
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Klíny 30. 10.

Cross Golf Cup
001. Raná u Loun 8. 5.
002. Klínovec 29. 5.
003. Klíny 26. 6.
004. Hora Sv.Kateřiny 4. 9.
005. Dlouhá Louka 2. 10.

Cross Golf Match
001. Zábrušany 27. 3.
002. Most 17. 4.
003. Železná Ruda 25. 7.
004. Písek 21. 8.
005. Most 18. 9.
006. Meziboří 16. 10.

Extreme Golf Open
001. Most 7. 11.
002. Osek 6. 3.
003. Staré Splavy 3. 8.
004. Staré Splavy 11. 8.
005. Žihle 20. 9.

Cross Golf MiniMatch
001. Praha 15. 11.
002. Písek 15. 11.
003. Most 18. 11.
004. Praha 19. 11.
005. Zábrušany 21. 11.
006. Mníšek 25. 11.
007. Osek 28. 11.
008. Zábrušany 29. 11.
009. Písek 30. 11.
010. Raná u Loun 5. 12.
011. Dlouhá Louka 12. 12.
012. Praha 13. 12.
013. Braňany 19. 12.
014. Litvínov 24. 12.
015. Křižatky 29. 12.
016. Písek 29. 12.
017. Praha 30. 12.
018. Litvínov 1. 1.
019. Most 3. 1.
020. Písek 9. 1.
021. Litvínov 16. 1.
022. Most 24. 1.
023. Praha 24. 1.
024. okolí Berouna 31. 1.
025. Most 6. 2.
026. Písek 6. 2.
027. Most 7. 2.
028. Písek 7. 2.
029. Týnec n. Sázavou 13. 2.
030. Dlouhá Louka 14. 2.
031. Most 20. 2.
032. Most 27. 2.
033. Most 3. 3.
034. Most 5. 3.
035. Raná u Loun 20. 3.
036. Most 23. 3.
037. Most 26. 3.
038. Písek 28. 3.
039. Praha 2. 4.
040. Písek 2. 4.
041. Křižatky 4. 4.
042. Písek 4. 4.
043. Most 7. 4.
044. Most 10. 4.
045. Most 14. 4.
046. Písek 18. 4.
047. Písek 24. 4.
048. Hora Sv.Kateřiny 24. 4.
049. Most 25. 4.
050. Slavkov 25. 4.
051. Most 29. 4.
052. Braňany 1. 5.
053. Nerestce 2. 5.
054. Most 4. 5.
055. Most 6. 5.
056. Hora Sv.Kateřiny 9. 5.
057. Most 13. 5.
058. Most 21. 5.
059. Hora Sv.Kateřiny 22. 5.
060. Písek 23. 5.
061. Praha 23. 5.
062. Písek 24. 5.
063. Most 26. 5.
064. Klíny 5. 6.
065. Klíny 6. 6.
066. Most 10. 6.
067. Písek 11. 6.
068. Most 13. 6.
069. Most 16. 6.
070. Most 17. 6.
071. Most 23. 6.
072. Most 28. 6.
073. Praha 30. 6.
074. Písek 14. 7.
075. Benátky 15. 7.
076. Veselí nad Lužnicí 15. 7.
077. Klíny 16. 7.
078. Mníšek 18. 7.
079. Písek 22. 7.
080. Staré Splavy 5. 8.
081. Hora Sv.Kateřiny 16. 8.
082. Most 26. 8.
083. Hora Sv.Kateřiny 29. 8.
084. Most 2. 9.
085. Dlouhá Louka 11. 9.
086. Praha 12. 9.
087. Most 16. 9.
088. Žihle 17. 9.
089. Písek 27. 9.
090. Most 28. 9.
091. Meziboří 9. 10.
092. Osek 9. 10.
093. Most 10. 10.
094. Písek 19. 10.
095. Praha 23. 10.
096. Písek 24. 10.
097. Písek 24. 10.
098. Most 27. 10.
099. Klíny 28. 10.
100. Klíny 28. 10.

Extreme Golf Mix
001. Most 21. 2.
002. Most 14. 3.
003. Braňany 21. 3.
004. Most 28. 3.
005. Klíny 18. 4.
006. Písek 3. 7.
007. Most 9. 10.

MČR Libochovice
1. - TM / MČR Park Libochovice - 10. září     registroval - AKCE WC
Poř. Jméno Body JAMKY Údery JAMKY F FINÁLE CELKEM
Spol. M Ž J S123456789101112 1 2 3
1 1 Šrámek Filip 36.0 29.0 - - - 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 39 7 7 7 21 60
2 2 Langr Radomír 32.0 27.0 - - - 3 3 4 3 7 4 3 4 4 6 3 2 46 6 6 7 19 65
3 3 Jedlička Miroslav 29.0 25.0 - - 12.0 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 43 7 7 8 22 65
4 4 Konečný Martin 26.0 22.0 - - - 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 41 8 8 8 24 65
5 4 Horský Roman 26.0 22.0 - - - 4 6 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 44 7 7 7 21 65
6 6 Písecký Milan 22.0 18.5 - - - 3 5 4 3 6 3 2 4 3 2 3 3 41 8 9 9 26 67
7 6 Horský Tomasz 22.0 18.5 - 2.0 - 4 3 5 2 3 4 4 3 3 4 3 4 42 8 8 9 25 67
8 8 Raulím Milan 19.0 17.0 - - 11.0 3 3 5 4 4 4 4 3 2 6 3 4 45 8 9 9 26 71
9 9 Jedlička Vratislav 18.0 16.0 - - 10.0 4 3 5 6 3 5 4 3 2 4 5 4 48 8 8 9 25 73
10 10 Poucha Lubomír 17.0 15.0 - - 9.0 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 45 9 10 10 29 74
11 11 Kašpar Pavel 15.5 13.5 - - - 5 4 6 4 3 5 3 4 3 4 4 4 49 8 9 9 26 75
12 11 Hamouz Emil 15.5 13.5 - - - 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 50 8 8 9 25 75
13 13 Zemanová Lenka 14.0 - 7.0 - - 6 3 5 3 3 5 4 4 3 4 3 5 48 9 10 10 29 77
14 14 Jonák Michal 13.0 12.0 - - - 6 3 3 5 3 3 5 3 4 3 4 5 47 10 10 11 31 78
15 15 Gálus Igor 11.5 10.5 - - - 4 3 6 5 4 7 3 5 3 3 4 3 50 10 10 10 30 80
16 15 Smrček Petr 11.5 10.5 - - 8.0 6 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 49 10 10 11 31 80
17 17 Dubský Renné 10.0 9.0 - - - 5 4 5 4 3 5 5 5 3 3 3 5 50
18 18 Solíková Danka 8.0 - 6.0 - 7.0 6 4 4 6 2 5 3 4 4 4 5 4 51
19 18 Biskup Milan 8.0 7.5 - - - 4 4 5 5 3 6 3 5 4 4 3 5 51
20 18 Kiss Miroslav 8.0 7.5 - - - 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 5 7 51
21 21 Solík Milan 6.0 6.0 - - 6.0 5 2 4 5 4 3 6 4 5 4 4 6 52
22 22 Marek Jiří 5.0 5.0 - - 5.0 5 4 7 5 4 4 4 5 4 3 3 5 53
23 23 Hamouzová Blažena 4.0 - 5.0 - 4.0 8 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 56
24 24 Jaroš Eberhard 2.5 4.0 - - - 7 4 5 4 3 4 5 6 5 3 5 6 57
25 24 Cvejnová Hana 2.5 - 4.0 - - 5 4 5 5 4 5 5 7 3 3 4 7 57
26 26 Blažek Zdeněk 2.0 3.0 - - 3.0 4 4 6 3 5 5 4 7 5 5 5 5 58
27 26 Sedláčková Lenka 2.0 - 3.0 - - 7 5 5 3 3 4 6 2 6 5 6 6 58
28 28 Šmíd Pavel 2.0 2.0 - - 2.0 8 4 6 4 3 6 3 6 6 3 5 5 59
29 29 Raulímová Jitka 2.0 - 2.0 - - 6 7 7 5 4 5 4 5 4 3 8 6 64