VÝSLEDKY 2. TM / MČR U Horských - 2017-11-04
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Klíny 30. 10.

Cross Golf Cup
001. Raná u Loun 8. 5.
002. Klínovec 29. 5.
003. Klíny 26. 6.
004. Hora Sv.Kateřiny 4. 9.
005. Dlouhá Louka 2. 10.

Cross Golf Match
001. Zábrušany 27. 3.
002. Most 17. 4.
003. Železná Ruda 25. 7.
004. Písek 21. 8.
005. Most 18. 9.
006. Meziboří 16. 10.

Extreme Golf Open
001. Most 7. 11.
002. Osek 6. 3.
003. Staré Splavy 3. 8.
004. Staré Splavy 11. 8.
005. Žihle 20. 9.

Cross Golf MiniMatch
001. Praha 15. 11.
002. Písek 15. 11.
003. Most 18. 11.
004. Praha 19. 11.
005. Zábrušany 21. 11.
006. Mníšek 25. 11.
007. Osek 28. 11.
008. Zábrušany 29. 11.
009. Písek 30. 11.
010. Raná u Loun 5. 12.
011. Dlouhá Louka 12. 12.
012. Praha 13. 12.
013. Braňany 19. 12.
014. Litvínov 24. 12.
015. Křižatky 29. 12.
016. Písek 29. 12.
017. Praha 30. 12.
018. Litvínov 1. 1.
019. Most 3. 1.
020. Písek 9. 1.
021. Litvínov 16. 1.
022. Most 24. 1.
023. Praha 24. 1.
024. okolí Berouna 31. 1.
025. Most 6. 2.
026. Písek 6. 2.
027. Most 7. 2.
028. Písek 7. 2.
029. Týnec n. Sázavou 13. 2.
030. Dlouhá Louka 14. 2.
031. Most 20. 2.
032. Most 27. 2.
033. Most 3. 3.
034. Most 5. 3.
035. Raná u Loun 20. 3.
036. Most 23. 3.
037. Most 26. 3.
038. Písek 28. 3.
039. Praha 2. 4.
040. Písek 2. 4.
041. Křižatky 4. 4.
042. Písek 4. 4.
043. Most 7. 4.
044. Most 10. 4.
045. Most 14. 4.
046. Písek 18. 4.
047. Písek 24. 4.
048. Hora Sv.Kateřiny 24. 4.
049. Most 25. 4.
050. Slavkov 25. 4.
051. Most 29. 4.
052. Braňany 1. 5.
053. Nerestce 2. 5.
054. Most 4. 5.
055. Most 6. 5.
056. Hora Sv.Kateřiny 9. 5.
057. Most 13. 5.
058. Most 21. 5.
059. Hora Sv.Kateřiny 22. 5.
060. Písek 23. 5.
061. Praha 23. 5.
062. Písek 24. 5.
063. Most 26. 5.
064. Klíny 5. 6.
065. Klíny 6. 6.
066. Most 10. 6.
067. Písek 11. 6.
068. Most 13. 6.
069. Most 16. 6.
070. Most 17. 6.
071. Most 23. 6.
072. Most 28. 6.
073. Praha 30. 6.
074. Písek 14. 7.
075. Benátky 15. 7.
076. Veselí nad Lužnicí 15. 7.
077. Klíny 16. 7.
078. Mníšek 18. 7.
079. Písek 22. 7.
080. Staré Splavy 5. 8.
081. Hora Sv.Kateřiny 16. 8.
082. Most 26. 8.
083. Hora Sv.Kateřiny 29. 8.
084. Most 2. 9.
085. Dlouhá Louka 11. 9.
086. Praha 12. 9.
087. Most 16. 9.
088. Žihle 17. 9.
089. Písek 27. 9.
090. Most 28. 9.
091. Meziboří 9. 10.
092. Osek 9. 10.
093. Most 10. 10.
094. Písek 19. 10.
095. Praha 23. 10.
096. Písek 24. 10.
097. Písek 24. 10.
098. Most 27. 10.
099. Klíny 28. 10.
100. Klíny 28. 10.

Extreme Golf Mix
001. Most 21. 2.
002. Most 14. 3.
003. Braňany 21. 3.
004. Most 28. 3.
005. Klíny 18. 4.
006. Písek 3. 7.
007. Most 9. 10.

AA - Turnaj Mistrů
2. - TM / MČR U Horských - 4. listopadu     registroval - ČAEG
Poř. Jméno Body JAMKY Údery
Spol. M Ž J S12345678
1 1 Jedlička Miroslav 36.0 36.0 - - - 3 3 4 3 3 4 4 5 29
2 2 Stehlík Jan 32.0 32.0 - - - 3 4 3 3 3 3 4 3 26
3 3 Horský Roman 29.0 29.0 - - - 4 3 5 3 3 3 3 2 26
4 4 Cvejn Milan 27.0 27.0 - - - 3 3 4 4 3 6 3 3 29
5 5 Šváb Pavel 25.0 25.0 - - - 3 3 3 4 3 4 3 3 26
6 6 Lipovský Josef 23.0 23.0 - - 5.0 4 2 3 4 4 3 4 3 27
7 7 Novotný Ondřej 21.0 21.0 - - - 3 4 3 4 3 4 4 3 28
8 8 Horský Tomasz 19.0 19.0 - 3.0 - 3 3 3 3 4 5 4 3 28
9 9 Bočkay Petr 18.0 18.0 - - - 4 3 2 3 3 5 3 3 26
10 10 Šrámek Filip 17.0 17.0 - - - 3 3 4 2 4 3 3 4 26
11 11 Čeřen Petr 16.0 16.0 - - - 3 4 4 2 3 4 3 4 27
12 12 Raulím Milan 15.0 15.0 - - - 3 3 3 4 3 4 4 4 28
13 13 Harant Jiří 14.0 14.0 - - - 3 3 3 3 4 4 4 4 28
14 14 Zemanová Lenka 13.0 - 10.0 - - 5 6 4 3 2 3 3 3 29
15 15 Tajbr Aleš 12.0 13.0 - - - 6 3 3 3 3 5 3 3 29
16 16 Jonák Michal 11.0 12.0 - - - 3 4 2 5 4 4 4 4 30
17 17 Solík Milan 10.0 11.0 - - 4.0 4 4 4 3 5 5 3 3 31
18 18 Berný Petr 7.5 9.0 - - 3.0 3 2 6 5 4 3 5 4 32
19 18 Jedlička Vratislav 7.5 9.0 - - - 4 4 3 3 5 3 5 5 32
20 18 Průcha Pavel 7.5 9.0 - - - 3 4 4 5 4 4 4 4 32
21 18 Solíková Danka 7.5 - 9.0 - - 5 3 4 4 4 4 4 4 32
22 22 Pošta Radek 4.5 6.5 - - - 2 6 4 4 4 5 4 4 33
23 22 Zeman Kamil 4.5 6.5 - - - 4 3 6 5 3 3 4 5 33
24 24 Václavek Sr. Jan 2.3 3.5 - - 2.0 5 5 4 4 4 4 3 5 34
25 24 Konečný Martin 2.3 3.5 - - - 5 5 4 4 5 5 3 3 34
26 24 Horský Václav 2.3 3.5 - 2.0 - 4 3 2 4 7 6 4 4 34
27 24 Dubský Renné 2.3 3.5 - - - 3 6 5 4 5 5 2 4 34
28 28 Jaroš Eberhard 2.0 2.0 - - - 5 4 4 3 4 3 7 5 35
29 28 Burda Milan 2.0 2.0 - - - 7 5 3 3 3 5 5 4 35
30 30 Novák Lukáš 2.0 2.0 - - - 7 4 3 2 6 5 4 5 36
31 30 Cvejnová Hana 2.0 - 8.0 - - 4 6 4 4 5 4 5 4 36
32 32 Krešne Ivana 2.0 - 6.5 - - 3 4 4 5 7 4 3 7 37
33 32 Lipovská Hana 2.0 - 6.5 - - 4 4 4 5 5 6 4 5 37
34 34 Polák Jan 2.0 2.0 - - - 7 4 4 5 4 6 4 4 38
35 34 Marková Míla 2.0 - 5.0 - - 5 6 4 4 6 6 4 3 38
36 36 Zeman Adam 2.0 2.0 - - - 7 5 4 5 4 4 4 6 39
37 36 Harantová Milada 2.0 - 4.0 - - 3 4 4 6 8 7 3 4 39
38 38 Konečná Helena 2.0 - 3.0 - - 5 6 5 5 5 8 5 6 45
39 39 Raulímová Jitka 2.0 - 2.0 - - 6 8 5 4 5 8 5 5 46