Profil hráče - Jonák Michal |
|
Příjmení jméno |
Jonák Michal |
Klub |
Blízkopink |
Město |
|
Stát |
Česká Republika |
Rok narození |
|
Start kariéry |
8.5.2010
(turnaj kat. a)
|
Odehráno A / B / C / celkem |
31 / 17 / 90 / 138 |
Trenér |
|
Pár slov o sobě ... |
|
Umístění v jednotlivých žebříčcích v jednotlivých sezonách
SEZONA |
SPOLEČNÝ |
Muži |
JUNIOŘI |
SENIOŘI |
Pořadí |
Hráčů |
Pořadí |
Hráčů |
Pořadí |
Hráčů |
Pořadí |
Hráčů |
letos | 24. | 102 | 19. | 75 | | | | |
2023 | 42. | 87 | 39. | 68 | | | | |
2022 | 38. | 119 | 33. | 92 | | | | |
2021 | 73. | 107 | 55. | 77 | | | | |
2020 | 29. | 118 | 28. | 84 | | | | |
2019 | 38. | 117 | 34. | 88 | | | | |
2018 | 59. | 136 | 47. | 98 | | | | |
2017 | 48. | 266 | 37. | 213 | | | | |
2016 | 40. | 274 | 33. | 198 | | | | |
2015 | 62. | 225 | 53. | 165 | | | | |
2014 | 36. | 347 | 30. | 253 | | | | |
2013 | 50. | 263 | 38. | 182 | | | | |
2012 | 31. | 183 | 30. | 126 | | | | |
2011 | 20. | 204 | 20. | 151 | | | | |
2010 | 24. | 142 | 22. | 96 | | | | |
Počty umístění na 'stupních vítězů' v turnajích kategorií A a B.
(Společné bodování)
SEZONA |
Pořadí v kat. A |
Pořadí v kat. B |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
---|
Celkem | | | | | | |
Seznam odehraných akcí
Řazeno chronologicky
Řazeno dle kategorií
|