Profil hráče - Tkáč Vladimír |
|
Příjmení jméno |
Tkáč Vladimír |
Klub |
Lama Club |
Město |
|
Stát |
Česká Republika |
Rok narození |
|
Start kariéry |
16.9.2006
(turnaj kat. a)
|
Odehráno A / B / C / celkem |
20 / 4 / 36 / 60 |
Trenér |
|
Pár slov o sobě ... |
|
Umístění v jednotlivých žebříčcích v jednotlivých sezonách
SEZONA |
SPOLEČNÝ |
Muži |
JUNIOŘI |
SENIOŘI |
Pořadí |
Hráčů |
Pořadí |
Hráčů |
Pořadí |
Hráčů |
Pořadí |
Hráčů |
letos | | | | | | | | |
2024 | 74. | 204 | 49. | 75 | | | | |
2022 | 90. | 119 | 71. | 92 | | | | |
2021 | 88. | 107 | 64. | 77 | | | | |
2019 | 60. | 117 | 49. | 88 | | | | |
2018 | 45. | 136 | 34. | 98 | | | | |
2016 | 49. | 274 | 40. | 198 | | | | |
2015 | 45. | 225 | 39. | 165 | | | | |
2014 | 45. | 347 | 39. | 253 | | | | |
2013 | 66. | 263 | 55. | 182 | | | | |
2012 | 62. | 183 | 55. | 126 | | | | |
2011 | 71. | 204 | 55. | 151 | | | | |
2010 | 20. | 142 | 19. | 96 | | | | |
2009 | 16. | 45 | 16. | 53 | | | | |
2008 | 6. | 39 | | | | | | |
2007 | 1. | 28 | | | | | | |
2006 | 4. | 15 | | | | | | |
Počty umístění na 'stupních vítězů' v turnajích kategorií A a B.
(Společné bodování)
SEZONA |
Pořadí v kat. A |
Pořadí v kat. B |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
---|
Celkem | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seznam odehraných akcí
Řazeno chronologicky
Řazeno dle kategorií
|