Do odpočtu zbývá: 46 let 283 dnů 17 hodin 34 minut 31 vteřin
Přihlášky od 5. června 19:00 do 9. června 19:00
Při přihlašování uvádějte, prosím, příjmení a jméno tak, jak je uvedeno v tabulkách výsledků a v přehledu hráčů (přesně, vč. diakritiky a velkých písmen).
V opačném případě nedojde k zařazení přihlašovaného na správné pořadí.
POČET | POŘADÍ | JMÉNO | Jun/Sen | KLUB | Datum a čas přihlášení |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Poucha Lubomír | s | Iron 7 | 5. 6. 19:16:38 |
2 | 2 | Šrámek Filip | Akce WC | 5. 6. 20:59:41 | |
3 | 3 | Langr Radomír | Akce WC | 6. 6. 06:28:23 | |
4 | 4 | Jaroš Eberhard | xG Ressl | 6. 6. 07:56:15 | |
5 | 5 | Barok Jaroslav | Iron 7 | 6. 6. 09:56:23 | |
6 | 6 | Dubský Renné | AKCE WC | 6. 6. 17:22:32 | |
7 | 7 | Jonák Kryštof | j | Blízkopink | 6. 6. 19:45:42 |
8 | 8 | Jonák Michal | Blízkopink | 6. 6. 19:45:57 | |
9 | 9 | Jedlička Miroslav | s | Exgolf Jičín | 6. 6. 19:48:46 |
10 | 10 | Sedláčková Lenka | Blízkopink | 7. 6. 14:32:18 | |
11 | 11 | Slavíková Karla Marie | j | Blízkopink | 7. 6. 14:32:46 |
12 | 12 | Slavíková Nora Alexandra | j | Blízkopink | 7. 6. 14:33:14 |
13 | 13 | Václavek Jan | Dobruška | 8. 6. 05:49:51 | |
14 | 14 | Kiss Miroslav | EG Písek | 8. 6. 10:41:55 | |
15 | 15 | Šlajs Vladimír | 8. 6. 11:43:34 | ||
16 | 16 | Jedlička Vratislav | s | Exgolf Jičín | 8. 6. 18:39:58 |
1 | ostatní hráči a hráčky (řazeno dle času přihlášení)
( maximální počet účastníků je 48 ) |
1 | případní náhradníci (řazeno dle času přihlášení)
( maximální počet náhradníků je neomezen ) |
Pořadatelem může být každý hráč, který se zúčastnil minimálně jednoho turnaje kategorie C.
Pro více info pište na info@caeg.cz
Pokud chcete zadat výsledky turnaje kat. C, klikněte na odkaz :
ČÍSLO | DATUM | MÍSTO KONÁNÍ | POŘADATEL |
---|---|---|---|
110 | 4. června | Za koupalištěm | Jedlička |
109 | 4. června | U kostelů | Hamouzová |
108 | 4. června | U DOKTORA | Biskup |
Správce webu a výsledků je vám k dispozici na e-mailu dml@seznam.cz.
Na požádání Vám zašle heslo k přihlašování turnajů kat. C.