Pořadí | Jméno | Body celkem |
1. kval. |
2. kval. |
3. kval. |
4. kval. |
5. kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václavek Jan | 34.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 8.5 |
1. | Langr Radomír | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 |
3. | Písecký Milan | 33.0 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 8.5 | 10.0 |
4. | Tříska Michal | 28.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | ||
5. | Šrámek Filip | 27.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 |
6. | Stehlík Jan | 26.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | |
6. | Horský Tomasz | 26.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | |
8. | Harant Jiří | 20.5 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 6.5 | 6.0 |
9. | Jedlička Miroslav | 20.0 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 8.5 |
10. | Šlajs Vladimír | 15.5 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
11. | Hodek Roman | 5.5 | 5.5 | ||||
11. | Vopátek Martin | 5.5 | 1.5 | 4.0 | |||
13. | Jedlička Vratislav | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
13. | Šafařík Bohumír | 5.0 | 5.0 | ||||
13. | Poucha Luboš | 5.0 | 2.0 | 3.0 | |||
16. | Horský Václav | 4.5 | 3.5 | 1.0 | |||
17. | Solíková Danka | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
17. | Habr Zdeněk | 4.0 | 4.0 | ||||
19. | Horský Roman | 3.5 | 3.5 | ||||
20. | Dubský Renné | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
20. | Jaroš Eberhard | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20. | Rýglová Eliška | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
23. | Pošta Radek | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
23. | Zemanová Lenka | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
23. | Jonák Michal | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
23. | Rajtmajer Pavel | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
23. | Jonák Kryštof | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
23. | Schettino František | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
29. | Zeller Josef | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Vaníček Tomáš | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Walter Jiří | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Vorlický Jaroslav | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Kosina Petr | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Biskup Milan | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Kosinová Renata | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Cvejnová Hana | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Krešne Ivana | 1.0 | 1.0 | ||||
29. | Kiss Miroslav | 1.0 | 1.0 |
EUGC : Mistrovství Evropy v urban golfu
Kde, kdy : Štrasburk 2025
Reprezentace ČR : tým 12 účastníků dle pořadí kvalifikací (týmy po 2 členech)
Kdo se může účastnit : každý kdo splní kvalifikační podmínky (viz níže)
Pravidla : hraje se dle Pravidel pro kvalifikace na EUGC 2025
Kvalifikační podmínky pro účast v týmu ČR : proběhne pět kvalifikačních turnajů (Most, Písek, Doudleby, Protivín, Putim)
Termíny : kalendář turnajů ČAEG
V každém turnaji jsou hráči bodováni takto :
Každému kvalifikantovi se počítají 3 nejlepší výsledky.
V případě shody bodů na postupové pozici rozhoduje (v tomto pořadí) :
Kontakty pro více informací :
Filip Šrámek
tel. : +420 721 948 396
e-mail : info@caeg.cz