![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
VÝSLEDKY
Cross Golf MiniMatch
|
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001.Milá, Bečov 10. 4. 002.neurčeno 31. 10. Cross Golf Cup 001.neurčeno 20. 2. 002.Horní Radslavice 24. 4. 003.neurčeno 15. 5. 004.neurčeno 24. 7. 005.neurčeno 4. 9. 006.neurčeno 18. 9. Cross Golf Match 001.Horní Radslavice 25. 4. 002.neurčeno 16. 5. 003.neurčeno 25. 7. 004.neurčeno 5. 9. Extreme Golf Open 001.Praha 4. 1. 002.Most 24. 1. 003. . . 004. . . 005. . . Cross Golf MiniMatch 001.Jičín 13. 12. 002.Souvlastní 14. 12. 003.Jičín 17. 12. 004.Písek 18. 12. 005.Písek 19. 12. 006.Písek 20. 12. 007.Písek 20. 12. 008.Jičín 20. 12. 009.Jičín 20. 12. 010.Dobruška 20. 12. 011.Šumava 24. 12. 012.Písek 26. 12. 013.Písek 27. 12. 014.Jičín 27. 12. 015.Jičín 28. 12. 016.Písek 30. 12. 017.Jičín 30. 12. 018.Písek 31. 12. 019.Jičín 31. 12. 020.Písek 1. 1. 021.Jičín 1. 1. 022.Písek 3. 1. 023.Jičín 3. 1. 024.Jičín 3. 1. 025.Jičín 10. 1. 026.Ressl 10. 1. 027.Písek 17. 1. 028.Most 17. 1. 029.Jičín 17. 1. 030.Vesec 10. 1. 031.Vesec 17. 1. 032.Most 24. 1. 033.Most 24. 1. 034.Jičín 24. 1. 035.Písek 24. 1. 036.Vesec 24. 1. 037.Písek 31. 1. 038.Jičín 31. 1. 039.Vesec 31. 1. 040.Jičín 6. 2. 041.Písek 7. 2. 042.Most 7. 2. 043.Vesec 7. 2. 044.Jičín 14. 2. 045.Písek 14. 2. 046.Vesec 14. 2. 047.Písek 21. 2. 048.Vesec 21. 2. 049.Písek 28. 2. 050.Jičín 28. 2. 051.Písek 28. 3. 052.Byšičky 28. 3. 053.Souvlastní 28. 3. 054.Lázně Bělohrad 30. 3. 055.Lázně Bělohrad 30. 3. 056.Písek 2. 4. 057.Most 2. 4. 058.Most 2. 4. 059.Most 2. 4. 060.Písek 3. 4. 061.Lázně Bělohrad 3. 4. 062.Lázně Bělohrad 3. 4. 063.Lázně Bělohrad 3. 4. 064.Lázně Bělohrad 3. 4. 065.Dobruška 3. 4. 066.Písek 4. 4. 067.Lázně Bělohrad 4. 4. 068.Vřesník 4. 4. 069.Jičín 5. 4. 070.Písek 11. 4. 071.Dobruška 11. 4. 072.Jičín 11. 4. 073.Jičín 11. 4. 074.Nový Dvůr 16. 4. |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Písecký Milan | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 2 | 2 |
Talián Michal | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 |
Vancl Daniel | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 |
Mišina Milan | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 44 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 51 | 3 | 3 |
Jedlička Vratislav | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 54 | 4 | 4 |
Raulím Milan | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 63 | 5 | 5 |
Raulímová Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 73 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Čeřen Petr | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 59 | 2 | 2 |
Jedlička Miroslav | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 59 | 3 | 3 |
Raulím Milan | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 64 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 67 | 5 | 5 |
Raulímová Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 74 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Zeman Kamil | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 2 | 2 |
Zemanová Lenka | 0.5 | - | 0.1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 42 | 3 | 3 |
Bočkay Petr | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 |
Horský Roman | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 42 | 5 | 5 |
Konečný Martin | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 6 |
Schejbal Ivan | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 50 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Biskup Milan | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59 | 2 | 2 |
Písecký Milan | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 60 | 3 | 3 |
Tříska Michal | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 64 | 4 | 4 |
Podskalský Karel | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 65 | 5 | 5 |
Vancl Daniel | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 66 | 6 | 5 |
Poucha Lubomír | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 66 | 7 | 7 |
Kašpar Pavel | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 68 | 8 | 8 |
Šlajs Vladimír | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 73 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Raulím Milan | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 57 | 2 | 2 |
Čeřen Petr | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 65 | 3 | 3 |
Raulímová Jitka | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 72 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 83 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 2 | 2 |
Raulím Milan | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 3 | 3 |
Jedlička Vratislav | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 | 4 | 4 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 43 | 5 | 5 |
Zounek Tomáš | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 55 | 6 | 6 |
Raulímová Jitka | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 66 | 7 | 7 |
Thořová Katarína | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 92 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Písecký Milan | 0.9 | 0.9 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 61 | 2 | 2 |
Mišina Milan | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 62 | 3 | 3 |
Vancl Daniel | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 64 | 4 | 4 |
Poucha Lubomír | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 67 | 5 | 5 |
Biskup Milan | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 68 | 6 | 6 |
Podskalský Karel | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 72 | 7 | 7 |
Kiss Miroslav | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 78 | 8 | 7 |
Šlajs Vladimír | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 78 | 9 | 9 |
Tříska Michal | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 81 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Václavek Jan | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 |
Konečný Martin | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 44 | 3 | 3 |
Horský Roman | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 44 | 4 | 4 |
Bočkay Petr | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 |
Zeman Kamil | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | 6 | 5 |
Zemanová Lenka | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 47 | 7 | 7 |
Cvejnová Hana | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 52 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 3 | 3 |
Thořová Katarína | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 39 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | 2 | 2 |
Thořová Katarína | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 3 | 3 |
Thořová Katarína | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 43 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 31 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Vancl Daniel | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 73 | 2 | 2 |
Písecký Milan | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 73 | 3 | 3 |
Mrázek Denis | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 76 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hamouz Emil | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 2 | 2 |
Hodek Roman | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 3 | 3 |
Jaroš Eberhard | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 |
Baláš Vladislav | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 |
Dubský Renné | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 6 |
Hamouzová Blažena | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hodek Roman | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 |
Hamouz Emil | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 27 | 3 | 3 |
Dubský Renné | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 |
Baláš Vladislav | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 |
Hamouzová Blažena | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 6 | 6 |
Jaroš Eberhard | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 40 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hodek Roman | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 27 | 2 | 2 |
Jaroš Eberhard | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 |
Baláš Vladislav | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 3 |
Hamouz Emil | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 29 | 5 | 5 |
Hamouzová Blažena | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 6 | 6 |
Dubský Renné | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Biskup Milan | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 2 | 2 |
Vancl Daniel | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 65 | 3 | 3 |
Šlajs Vladimír | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 70 | 4 | 4 |
Mišina Milan | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 72 | 5 | 5 |
Talián Michal | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 75 | 6 | 6 |
Kiss Miroslav | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 77 | 7 | 7 |
Mrázek Denis | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 87 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 33 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Zeman Kamil | 1.0 | 0.7 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 2 | 2 |
Horský Roman | 0.9 | 0.6 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 44 | 3 | 3 |
Horský Václav | 0.8 | 0.5 | - | 0.2 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 52 | 4 | 4 |
Bočkay Petr | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 53 | 5 | 5 |
Horský Tomasz | 0.6 | 0.3 | - | 0.1 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 54 | 6 | 6 |
Konečný Martin | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 55 | 7 | 7 |
Walter Jiří | 0.4 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 59 | 8 | 8 |
Zemanová Lenka | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 62 | 9 | 9 |
Cvejnová Hana | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 70 | 10 | 10 |
Zemanová Veronica | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 74 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 |
Zounek Tomáš | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 42 | 3 | 3 |
Thořová Katarína | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 45 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Poucha Lubomír | 0.9 | 0.9 | - | - | 0.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 2 | 2 |
