VÝSLEDKY 4. CG Cup HSK Hranice - 2012-07-01
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Raná u Loun 27. 10.

Cross Golf Cup
001. Písek 21. 4.
002. Klínovec 12. 5.
003. Nová Paka 9. 6.
004. Hora Sv.Kateřiny 1. 7.
005. Raná u Loun 29. 9.
006. Nebeská Rybná 20. 10.

Cross Golf Match
001. Nebeská Rybná 7. 4.
002. Most 28. 4.
003. Staré Splavy 19. 5.
004. Hora Sv.Kateřiny 30. 6.
005. Písek 15. 9.
006. Lomnice n. P. 13. 10.

Extreme Golf Open
001. Klíny 30. 10.
002. Most 5. 11.
003. Nerestce 19. 11.
004. Praha 11. 12.
005. Saudi Arabia 22. 1.
006. Jičín 28. 1.
007. Krkonoše 23. 2.
008. Nebeská Rybná 24. 3.
009. Písek 7. 4.
010. Raná u Loun 29. 7.
011. Veselí nad Lužnicí 23. 8.
012. Veselí nad Lužnicí 24. 8.

Cross Golf MiniMatch
001. Jičín 5. 11.
002. Jičín 6. 11.
003. Nová Ves 12. 11.
004. Jičín 13. 11.
005. Písek 13. 11.
006. Klínovec 17. 11.
007. Nová Paka 20. 11.
008. Raná u Loun 26. 11.
009. Jičín 27. 11.
010. Praha 27. 11.
011. Saudi Arabia 2. 12.
012. Jičín 18. 12.
013. Jičín 23. 12.
014. Hora Sv.Kateřiny 28. 12.
015. Litvínov 29. 12.
016. Písek 29. 12.
017. Jičín 30. 12.
018. Litvínov 1. 1.
019. Písek 1. 1.
020. Most 7. 1.
021. Jičín 8. 1.
022. Litvínov 15. 1.
023. Jičín 21. 1.
024. Praha 22. 1.
025. Písek 22. 1.
026. Mar. Radčice 29. 1.
027. Písek 30. 1.
028. Most 5. 2.
029. . .
030. Jičín 12. 2.
031. Litvínov 12. 2.
032. Jičín 19. 2.
033. Písek 21. 2.
034. Saudi Arabia 24. 2.
035. Most 25. 2.
036. Praha 25. 2.
037. Jičín 25. 2.
038. Jičín 26. 2.
039. Most 3. 3.
040. Písek 8. 3.
041. Most 9. 3.
042. Praha 11. 3.
043. Písek 11. 3.
044. Meziboří 17. 3.
045. Most 17. 3.
046. Souš 24. 3.
047. Křižatky 25. 3.
048. Most 1. 4.
049. Most 1. 4.
050. Valdice 1. 4.
051. Písek 2. 4.
052. Písek 2. 4.
053. Poblíž Dobrušky 8. 4.
054. Most 8. 4.
055. Křižatky 9. 4.
056. Jičín 9. 4.
057. Praha 9. 4.
058. Mníšek 14. 4.
059. Most 20. 4.
060. Louka u Litvínova 24. 4.
061. Most 25. 4.
062. Most 29. 4.
063. Písek 29. 4.
064. Nová Paka 29. 4.
065. Písek 6. 5.
066. Písek 8. 5.
067. Meziboří 10. 5.
068. Křižatky 17. 5.
069. Most 24. 5.
070. Jičín 27. 5.
071. Písek 2. 6.
072. Hora sv. Kateřiny 3. 6.
073. Most 14. 6.
074. Lomnice n. P. 16. 6.
075. Raná u Loun 17. 6.
076. Písek 17. 6.
077. Hora Sv.Kateřiny 17. 6.
078. Most 20. 6.
079. Most 23. 6.
080. Meziboří 24. 6.
081. Milíčov 24. 6.
082. Milíčov 24. 6.
083. Praha 24. 6.
084. Praha 27. 6.
085. Hora Sv.Kateřiny 30. 6.
086. Klíny 6. 7.
087. Písek 11. 7.
088. Kozly 13. 7.
089. Jičín 12. 8.
090. Hora Sv.Kateřiny 12. 8.
091. Křižatky 26. 8.
092. Jeníkov 28. 8.
093. Křižatky 2. 9.
094. Jičín 9. 9.
095. Hora Sv.Kateřiny 9. 9.
096. Praha 23. 9.
097. Písek 6. 10.
098. Nebeská Rybná 20. 10.

Extreme Golf Mix

A - Hora Sv. Kat.
4. - CG Cup HSK Hranice - 1. července     registroval - EGC Litvínov BLOG
Poř. Jméno Body JAMKY Údery JAMKY F FINÁLE CELKEM
Spol. M Ž J S12345678910 1 2 3
1 1 Grešl Michal 24.0 24.0 - - - 2 4 3 4 2 3 4 2 2 3 29 3 4 3 10 39
2 2 Hodek Roman 20.0 20.0 - - - 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 35 2 3 2 7 42
3 3 Novotný Ondřej 17.0 17.0 - - - 3 3 4 6 2 3 4 4 2 3 34 3 2 3 8 42
4 4 Šrámek Filip 15.0 15.0 - - - 4 4 4 5 4 3 3 4 2 3 36 3 3 2 8 44
5 5 Lipovský Josef 14.0 14.0 - - - 2 6 6 3 3 4 3 3 4 3 37 3 4 4 11 48
6 6 Pošta Radek 13.0 13.0 - - - 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 36 4 6 3 13 49
7 7 Kojzar Tomáš 10.1 10.1 - - - 6 2 6 3 3 4 3 3 4 3 37 3 5 5 13 50
8 7 Harant Jiří 10.1 10.1 - - - 3 5 2 7 4 3 5 2 3 6 40 3 3 4 10 50
9 7 Cvejn Milan 10.1 10.1 - - - 4 4 3 4 2 4 4 3 3 6 37 4 6 3 13 50
10 7 Raulím Milan 10.1 10.1 - - - 3 5 5 5 2 3 4 4 4 5 40 4 3 3 10 50
11 7 Jedlička Vratislav 10.1 10.1 - - - 4 4 6 6 4 3 4 2 3 4 40 4 2 4 10 50
12 12 Šeps Jaromír 8.0 8.0 - - - 4 5 5 6 4 4 3 3 3 3 40 4 4 3 11 51
13 13 Poucha Lubomír 7.0 7.0 - - 3.0 3 5 4 6 4 5 4 3 3 3 40 5 5 4 14 54
14 13 Dubský Renné 7.0 7.0 - - - 3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 41 4 4 5 13 54
15 13 Biskup Milan 7.0 7.0 - - - 2 3 5 7 5 6 4 2 4 3 41 5 5 3 13 54
16 16 Barok Jaroslav 6.0 6.0 - - - 2 4 3 3 5 6 3 3 6 7 42 8 8 8 24 66
17 17 Jedlička Miroslav 5.8 5.8 - - - 3 6 3 4 5 3 4 5 3 8 44
18 17 Freisleben Jindřich 5.8 5.8 - - 2.0 4 5 7 5 5 3 6 2 5 2 44
19 19 Podskalský Karel 4.5 4.5 - - 1.0 4 4 8 7 3 5 8 3 4 4 50
20 20 Hamouzová Blažena 4.0 - 10.0 - - 6 6 5 4 6 5 8 4 4 5 53
21 21 Baláš Vladislav 3.5 4.0 - - - 5 4 5 3 7 6 5 5 7 7 54
22 22 Marková Míla 2.8 - 7.0 - - 6 5 5 7 6 6 5 4 8 5 57
23 22 Lipovská Hana 2.8 - 7.0 - - 5 6 7 4 6 7 6 4 7 5 57
24 24 Pouchová Radka 2.0 - 4.0 - - 7 8 8 6 8 8 6 4 8 4 67
25 25 Poštová Michaela 1.0 - 3.0 2.0 - 6 6 8 7 6 8 7 5 8 8 69
26 26 Šepsová Eva 1.0 - 2.0 - - 8 8 8 6 8 8 6 7 8 4 71
27 27 Hamouz Emil 1.0 3.5 - - - 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 74
28 28 Balášová Kateřina 1.0 - 1.0 1.0 - 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 79