VÝSLEDKY 3. CG Cup Klíny - 2011-06-26
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Klíny 29. 10.

Cross Golf Cup
001. Klínovec 7. 5.
002. Písek 4. 6.
003. Klíny 26. 6.
004. Raná u Loun 10. 9.
005. Hora Sv.Kateřiny 8. 10.

Cross Golf Match
001. Nerestce 30. 4.
002. Litvínov 28. 5.
003. Klíny 25. 6.
004. Písek 3. 9.
005. Meziboří 1. 10.

Extreme Golf Open
001. Klíny 31. 10.
002. Nebeská Rybná 14. 11.
003. Most 21. 12.
004. Nebeská Rybná 26. 3.
005. Saudi Arabia 31. 3.
006. Jičín 10. 7.
007. Staré Splavy 5. 8.
008. Písek 13. 8.
009. Veselí nad Lužnicí 25. 8.
010. Nebeská Rybná 22. 10.

Cross Golf MiniMatch
001. Jičín 6. 11.
002. Písek 7. 11.
003. Písek 14. 11.
004. Most 17. 11.
005. Jičín 17. 11.
006. Raná u Loun 20. 11.
007. Písek 21. 11.
008. Kaprun 21. 11.
009. Písek 1. 12.
010. Písek 5. 12.
011. Most 18. 12.
012. Písek 20. 12.
013. Jičín 26. 12.
014. Praha 28. 12.
015. Most 30. 12.
016. Písek 30. 12.
017. Písek 31. 12.
018. Litvínov 1. 1.
019. Praha 1. 1.
020. Praha 8. 1.
021. Písek 9. 1.
022. Praha 15. 1.
023. Zábrušany 16. 1.
024. Písek 16. 1.
025. Písek 22. 1.
026. Raná u Loun 23. 1.
027. Nerestce 29. 1.
028. Praha 1. 2.
029. Most 5. 2.
030. Písek 5. 2.
031. Praha 6. 2.
032. Písek 11. 2.
033. Most 13. 2.
034. Litvínov 13. 2.
035. Jičín 13. 2.
036. Praha 19. 2.
037. Písek 20. 2.
038. Litvínov 26. 2.
039. Jičín 27. 2.
040. Písek 27. 2.
041. Písek 27. 2.
042. Most 2. 3.
043. Most 3. 3.
044. Praha 5. 3.
045. Osek 5. 3.
046. Most 5. 3.
047. Praha 12. 3.
048. Most 13. 3.
049. Písek 14. 3.
050. Most 16. 3.
051. Most 25. 3.
052. Chlumec n.C. 27. 3.
053. Třeskonice 2. 4.
054. Praha 3. 4.
055. Most 9. 4.
056. Zahrádky 9. 4.
057. Písek 10. 4.
058. Most 22. 4.
059. Praha 22. 4.
060. Nerestce 23. 4.
061. Křižatky 24. 4.
062. Jičín 25. 4.
063. Praha 29. 4.
064. Písek 21. 5.
065. Most 21. 5.
066. Most 22. 5.
067. Most 25. 5.
068. Praha 3. 6.
069. Milíčov 12. 6.
070. Jičín 12. 6.
071. Klíny 19. 6.
072. Písek 19. 6.
073. Jeníkov 17. 7.
074. Jičín 24. 7.
075. Most 25. 7.
076. Praha 26. 7.
077. Staré Splavy 5. 8.
078. Zahrádky 6. 8.
079. Praha 7. 8.
080. Písek 10. 8.
081. Praha 11. 8.
082. Písek 13. 8.
083. Klobuky 19. 8.
084. Křižatky 21. 8.
085. Žeretice 21. 8.
086. Litvínov 28. 8.
087. Jičín 28. 8.
088. Hora Sv.Kateřiny 28. 8.
089. Nové Město 5. 9.
090. Nové Město 5. 9.
091. Nové Město 5. 9.
092. Nové Město 5. 9.
093. Nové Město 5. 9.
094. Nové Město 5. 9.
095. Klíny 25. 9.
096. Písek 2. 10.
097. Písek 4. 10.
098. Jičín 9. 10.
099. Harachov 16. 10.
100. Písek 16. 10.
101. Jičín 16. 10.
102. Klíny 16. 10.
103. Písek 23. 10.
104. Lomnice n. P. 23. 10.
105. Most 24. 10.

Extreme Golf Mix
001. Most 19. 3.

3.EG Cup Klíny
3. - CG Cup Klíny - 26. června     registroval - ČAEG BLOG
Poř. Jméno Body JAMKY Údery JAMKY F FINÁLE CELKEM
Spol. M Ž J S12345678910 1 2 3
1 1 Grešl Michal 24.0 24.0 - - - 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 28 3 5 3 11 39
2 2 Novotný Ondřej 20.0 20.0 - - - 2 2 4 4 3 2 4 2 4 4 31 4 3 2 9 40
3 3 Kojzar Tomáš 17.0 17.0 - - - 2 3 4 5 4 2 2 3 2 3 30 3 5 3 11 41
4 4 Šváb Pavel 15.0 15.0 - - - 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 32 3 3 3 9 41
5 5 Neumann Tomáš 14.0 14.0 - - - 3 2 3 3 5 4 3 3 3 3 32 3 5 3 11 43
6 6 Šrámek Filip 12.5 12.5 - - - 3 2 3 3 4 4 3 4 3 5 34 4 4 2 10 44
7 6 Barok Jaroslav 12.5 12.5 - - - 4 2 3 3 3 5 4 3 3 3 33 3 6 2 11 44
8 8 Pošta Radek 10.5 10.5 - - - 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 36 3 4 2 9 45
9 8 Hodek Roman 10.5 10.5 - - - 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 36 3 3 3 9 45
10 10 Jonák Michal 9.0 9.0 - - - 3 4 3 1 5 4 3 4 3 6 36 4 5 3 12 48
11 11 Lukavský Radek 8.5 8.5 - - - 3 4 4 5 3 2 5 5 4 4 39 4 4 2 10 49
12 12 Hodek Jaroslav 7.5 7.5 - - - 3 4 3 5 6 3 4 3 5 2 38 5 4 3 12 50
13 12 Lipovský Josef 7.5 7.5 - - - 4 3 2 5 3 5 5 2 4 4 37 3 5 5 13 50
14 12 Pitín Luboš 7.5 7.5 - - - 3 4 5 3 3 4 3 4 4 5 38 4 4 4 12 50
15 15 Hamouz Emil 6.5 6.5 - - - 3 3 3 4 3 3 3 3 4 7 36 4 5 7 16 52
16 16 Dubský Renné 6.0 6.0 - - - 4 3 4 6 5 4 3 3 4 3 39 5 4 5 14 53
17 17 Balázs Richard 5.5 5.5 - - - 3 4 4 4 4 5 3 5 4 2 38
18 18 Jedlička Miroslav 5.0 5.0 - - - 5 4 3 4 3 6 3 5 4 3 40
19 19 Čeřen Petr 4.3 4.3 - - - 6 5 3 3 3 6 4 4 3 4 41
20 19 Poucha Lubomír 4.3 4.3 - - 2.0 4 4 3 4 4 7 2 4 5 4 41
21 21 Polák Jan 3.5 3.5 - - - 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 43
22 22 Brenk Jan 3.0 3.0 - - 1.0 5 7 3 4 3 7 5 5 4 4 47
23 23 Jedlička Vratislav 2.3 2.5 - - - 4 3 5 4 7 6 6 6 6 4 51
24 23 Lipovská Hana 2.3 - 8.0 - - 4 4 5 7 4 4 5 5 5 8 51
25 25 Klaner Wolf 1.0 2.0 - - - 6 5 4 5 5 5 6 5 5 6 52
26 26 Hamouzová Blažena 1.0 - 6.0 - - 4 4 3 6 5 7 5 7 6 7 54
27 27 Marková Míla 1.0 - 4.0 - - 5 8 5 6 4 8 6 6 3 7 58
28 28 Poštová Michaela 1.0 - 3.0 2.0 - 7 7 8 8 5 5 4 6 5 5 60
29 29 Šrámková Jitka 1.0 - 2.0 - - 6 3 4 7 7 7 8 4 7 8 61
30 30 Balázsová Adéla 1.0 - 1.0 1.0 - 5 3 7 8 8 6 7 6 7 8 65