VÝSLEDKY 2. TM / MČR U Horských - 2022-11-05
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Souvlastní 19. 10.
002. Milíčov 2. 11.

Cross Golf Cup
001. Most 2. 3.
002. Dobruška 27. 4.
003. Hora Sv.Kateřiny 4. 5.
004. Písek 15. 6.
005. Nová Paka 20. 7.
006. Horní Radslavice 7. 9.

Cross Golf Match
001. Jičín 30. 3.
002. Dobruška 28. 4.
003. Hora Sv.Kateřiny 5. 5.
004. Písek 16. 6.
005. Nová Paka 21. 7.
006. Horní Radslavice 8. 9.

Extreme Golf Open
001. Milíčov 4. 11.
002. Milíčov 4. 11.
003. Jaroměř 8. 12.
004. Lukavec u Hořic 19. 1.
005. Libochovice 2. 2.
006. Raná u Loun 21. 2.
007. Most 2. 3.
008. Suhrovice 30. 3.
009. Dobruška 13. 4.
010. Dobruška 13. 4.
011. Deštné v Orl. hor. 27. 4.
012. Deštné v Orl. hor. 28. 4.
013. Deštné v Orl. hor. 29. 4.
014. Hora Sv.Kateřiny 4. 5.
015. Hora Sv.Kateřiny 7. 5.
016. Hora Sv.Kateřiny 8. 5.
017. Praha 18. 5.
018. Litvínov 1. 6.
019. Heřmaň 15. 6.
020. Heřmaň 16. 6.
021. Katovice 14. 7.
022. Nová Paka 22. 7.
023. Nová Paka 24. 7.
024. Dobruška 17. 8.
025. Horní Radslavice 7. 9.
026. Horní Radslavice 8. 9.
027. Souvlastní 20. 10.
028. Souvlastní 30. 10.
029. Milíčov 2. 11.

Cross Golf MiniMatch
001. Písek 4. 11.
002. Písek 11. 11.
003. Dobruška 11. 11.
004. Jičín 11. 11.
005. Jičín 11. 11.
006. Jičín 12. 11.
007. Most 17. 11.
008. Smržovka 17. 11.
009. Písek 18. 11.
010. Dobruška 18. 11.
011. Křižatky 24. 11.
012. Písek 25. 11.
013. Jičín 25. 11.
014. Jičín 25. 11.
015. Jičín 1. 12.
016. Jičín 1. 12.
017. Písek 2. 12.
018. Jaroměř 8. 12.
019. Písek 9. 12.
020. Písek 16. 12.
021. Jičín 16. 12.
022. Jičín 16. 12.
023. Dobruška 16. 12.
024. Jičín 22. 12.
025. Jičín 23. 12.
026. Písek 23. 12.
027. Dobruška 23. 12.
028. Jičín 27. 12.
029. Jičín 29. 12.
030. Písek 30. 12.
031. Jičín 30. 12.
032. Jičín 31. 12.
033. Jičín 1. 1.
034. Dobruška 1. 1.
035. Litvínov 1. 1.
036. Písek 6. 1.
037. Jičín 6. 1.
038. Písek 13. 1.
039. Dobruška 13. 1.
040. Jičín 13. 1.
041. Lukavec u Hořic 19. 1.
042. Písek 20. 1.
043. Valdice 26. 1.
044. Písek 27. 1.
045. Broumar 27. 1.
046. Libochovice 2. 2.
047. Jičín 4. 2.
048. Suhrovice 9. 2.
049. Dobruška 9. 2.
050. Písek 10. 2.
051. Most 10. 2.
052. Smržovka 11. 2.
053. Písek 17. 2.
054. Dobruška 17. 2.
055. Jičín 17. 2.
056. Most 23. 2.
057. Písek 24. 2.
058. Jičín 24. 2.
059. Mělčany 24. 2.
060. Písek 3. 3.
061. Jičín 9. 3.
062. Písek 10. 3.
063. Jičín 10. 3.
064. Jičín 16. 3.
065. Písek 17. 3.
066. Most 17. 3.
067. Most 17. 3.
068. Jičín 17. 3.
069. Jičín 17. 3.
070. Dobruška 18. 3.
071. Jičín 23. 3.
072. Most 23. 3.
073. Písek 24. 3.
074. Suhrovice 24. 3.
075. Dobruška 24. 3.
076. Jičín 6. 4.
077. Mělčany 6. 4.
078. Písek 7. 4.
079. Jičín 7. 4.
080. Heřmaň 14. 4.
081. Jičín 14. 4.
082. Písek 21. 4.
083. Bečov 21. 4.
084. Dobruška 21. 4.
085. Jičín 22. 4.
086. Písek 28. 4.
087. Deštné v Orl. hor. 28. 4.
088. Hora Sv.Kateřiny 1. 5.
089. Písek 5. 5.
090. Nebeská Rybná 11. 5.
091. Jičín 12. 5.
092. Jičín 14. 5.
093. Oldřichov 19. 5.
094. Dobruška 19. 5.
095. Jičín 19. 5.
096. Heřmaň 26. 5.
097. Jičín 26. 5.
098. Jičín 2. 6.
099. Heřmaň 2. 6.
100. Jičín 5. 6.
101. Robousy - Popovice 8. 6.
102. Robousy - Popovice 9. 6.
103. Heřmaň 9. 6.
104. Křižatky 9. 6.
105. Františkovy Lázně 17. 6.
106. Františkovy Lázně 20. 6.
107. Malé Nepodřice 23. 6.
108. Robousy - Popovice 23. 6.
109. Dobruška 23. 6.
110. Písek 30. 6.
111. Jičín 30. 6.
112. Valdice 2. 7.
113. Valdice 2. 7.
114. Chyjice 3. 7.
115. Písek 7. 7.
116. Dobruška 8. 7.
117. Katovice 14. 7.
118. Jičín 14. 7.
119. Křižatky 24. 7.
120. Křižatky 24. 7.
121. Batín 28. 7.
122. Písek 28. 7.
123. Batín 30. 7.
124. Jičín 4. 8.
125. Písek 5. 8.
126. Křižatky 6. 8.
127. Jičín 11. 8.
128. Písek 11. 8.
129. Dobruška 12. 8.
130. Dobruška 17. 8.
131. Jičín 18. 8.
132. Písek 18. 8.
133. Jičín 25. 8.
134. Písek 25. 8.
135. Písek 1. 9.
136. Jičín 1. 9.
137. Písek 15. 9.
138. Jičín 15. 9.
139. Jičín 15. 9.
140. Most 16. 9.
141. Písek 22. 9.
142. Jičín 22. 9.
143. Písek 29. 9.
144. Jičín 29. 9.
145. Dobruška 29. 9.
146. Písek 6. 10.
147. Jičín 6. 10.
148. Písek 13. 10.
149. Jičín 13. 10.
150. Jičín 13. 10.
151. Písek 27. 10.
152. Jičín 27. 10.

TM Dobruška
2. - TM / MČR U Horských - 5. listopadu     registroval - KEG Dobruška
Poř. Jméno Body JAMKY Údery JAMKY F FINÁLE CELKEM
Spol. M Ž J S12345678 1 2 3
1 1 Horský Roman 36.0 36.0 - - - 4 4 5 3 4 4 4 4 32 2 2 2 6 38
2 2 Tříska Michal 32.0 32.0 - - - 3 3 6 3 3 4 5 3 30 3 3 3 9 39
3 3 Langr Radomír 29.0 29.0 - - - 4 4 4 3 3 5 4 3 30 3 3 4 10 40
4 4 Solík Milan 27.0 27.0 - - 13.0 4 4 3 4 6 4 4 5 34 2 2 3 7 41
5 5 Šrámek Filip 25.0 25.0 - - - 3 3 4 5 4 3 4 5 31 3 4 4 11 42
6 6 Kašpar Pavel 23.0 23.0 - - - 3 4 4 4 4 4 4 5 32 3 4 4 11 43
7 7 Biskup Milan 21.0 21.0 - - - 3 4 4 5 4 5 3 5 33 3 4 4 11 44
8 8 Smrček Petr 19.0 19.0 - - 12.0 3 5 5 3 5 3 5 5 34 3 4 4 11 45
9 9 Stehlík Jan 18.0 18.0 - - - 3 3 4 3 5 2 3 4 27 6 6 7 19 46
10 10 Horský Václav 17.0 17.0 - 3.0 - 5 3 2 3 3 4 4 4 28 6 6 7 19 47
11 11 Jedlička Miroslav 16.0 16.0 - - 11.0 4 3 3 3 3 5 3 4 28 6 7 7 20 48
12 12 Jedlička Vratislav 15.0 15.0 - - 10.0 3 3 4 2 5 4 4 4 29 6 7 7 20 49
13 13 Zemanová Lenka 14.0 - 7.0 - - 4 3 4 4 4 4 2 5 30 6 7 7 20 50
14 14 Konečný Martin 13.0 14.0 - - - 4 4 4 3 4 3 4 5 31 6 7 7 20 51
15 15 Raulím Milan 12.0 13.0 - - 9.0 5 4 5 3 3 5 4 3 32 6 7 7 20 52
16 16 Horský Tomasz 11.0 12.0 - 2.0 - 4 5 5 3 4 4 3 4 32 7 7 7 21 53
17 17 Walter Jiří 8.5 9.5 - - 8.0 3 3 5 3 5 4 7 5 35
18 17 Dubský Renné 8.5 9.5 - - - 4 4 5 4 5 5 4 4 35
19 17 Vancl Daniel 8.5 9.5 - - - 3 5 5 2 4 6 5 5 35
20 17 Tajbr Aleš 8.5 9.5 - - - 3 4 5 3 6 4 4 6 35
21 21 Čeřen Petr 5.5 6.5 - - 6.5 4 4 4 5 6 5 4 4 36
22 21 Marek Jiří 5.5 6.5 - - 6.5 3 4 6 3 5 5 4 6 36
23 23 Šmíd Pavel 3.5 5.0 - - 4.5 3 4 7 4 5 5 3 6 37
24 23 Hamouzová Blažena 3.5 - 6.0 - 4.5 4 5 5 4 6 4 5 4 37
25 25 Solíková Danka 2.0 - 5.0 - 3.0 3 5 6 3 7 6 4 4 38
26 26 Jaroš Eberhard 2.0 4.0 - - - 4 6 4 4 6 6 6 3 39
27 27 Tajbrová Veronika 2.0 - 4.0 - - 8 4 5 4 4 6 4 5 40
28 27 Jonák Michal 2.0 3.0 - - - 3 5 5 3 4 7 8 5 40
29 29 Cvejnová Hana 2.0 - 3.0 - - 5 4 7 4 5 6 6 6 43
30 30 Raulímová Jitka 2.0 - 2.0 - - 6 6 4 5 5 7 5 6 44
31 31 Blažek Zdeněk 2.0 2.0 - - 2.0 3 4 6 8 8 6 6 7 48
32 32 Mžourek Oldřich 2.0 2.0 - - - 7 6 8 8 4 6 5 8 52