| Pořadí | Jméno | Body celkem |
1. kval. Praha |
2. kval. Most |
3. kval. Protivín |
4. kval. Putim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langr Radomír | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
| 2. | Šrámek Filip | 30.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 |
| 3. | Václavek Jan | 27.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 4. | Harant Jiří | 25.5 | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 11.0 |
| 5. | Písecký Milan | 24.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 6. | Poucha Lubomír | 23.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 7. | Jedlička Miroslav | 22.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 12.0 |
| 8. | Hodek Roman | 18.5 | 10.0 | 2.5 | 6.0 | |
| 9. | Tříska Michal | 18.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| 10. | Šlajs Vladimír | 15.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 11. | Stehlík Jan | 14.0 | 8.0 | 6.0 | ||
| 12. | Jedlička Vratislav | 12.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 1.0 |
| 13. | Jonák Michal | 9.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | |
| 14. | Horský Tomasz | 8.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 15. | Jaroš Eberhard | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16. | Vaníček Tomáš | 3.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| 16. | Rajtmajer Pavel | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 16. | Dubský Renné | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 19. | Mžourek Oldřich | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 19. | Solíková Danka | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 19. | Talián Michal | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 19. | Jonák Kryštov | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 19. | Sedláčková Lenka | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 19. | Slavíková Nora Alexandra | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 19. | Slavíková Karla Marie | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 26. | Tkáč Vladimír | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Dlask Marek | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Šmíd Pavel | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Blažek Zdeněk | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Smrček Petr | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Zemanová Lenka | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Písecký David | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Kukuč Václav | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Frenzlová Hana | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Kubík Stanislav | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Kubík Robert | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Kiss Miroslav | 1.0 | 1.0 | |||
| 26. | Tomajko | 1.0 | 1.0 |
EUGC : Mistrovství světa v urban golfu
Kde, kdy : Košice , 21. září 2024
Reprezentace ČR : tým 12 účastníků dle pořadí kvalifikací (týmy po 2 členech)
Kdo se může účastnit : každý kdo splní kvalifikační podmínky (viz níže)
Pravidla : hraje se dle pravidel, pro kvalifikace na WUGC 2024
Kvalifikační podmínky pro účast v týmu ČR : proběhnou čtyři kvalifikační turnaje (Praha, Most, Protivín a Putim)
Termíny : kalendář turnajů ČAEG
V každém turnaji jsou hráči bodováni takto :
Každému kvalifikantovi se počítají 3 nejlepší výsledky.
V případě shody bodů na postupové pozici rozhoduje (v tomto pořadí) :
Kontakty pro více informací :
Filip Šrámek
tel. : +420 721 948 396
e-mail : info@caeg.cz